ravit Monta potentiaalista varmaehdokasta
Viikon Toto65-kierroksella juoksee monta potentiaalista ehdokasta rivin varmaksi. Ensimmäinen valinta kohdistuu rivin avauskohteessa juoksevaan Liquorice Pipeen. Lyhyt ryhmäajo ja asiallinen lähtörata suosivat nopeaa avaajaa.
Liquorice Pipe ei välttämättä saa aivan ensimetreillä johtopaikkaa haltuunsa, mutta se lienee joka tapauksessa tarjolla heti alkumatkasta. Liquorice Pipe on marinoitu kovissa ikäluokkalähdöissä, joten aikuisten hevosten kohtaaminen ei ole ylitsepääsemätön este. Siitä saatiin vahva näyttö Kouvolassa, kun ori jäi keulapaikalta niukkaakin niukemmin kakkoseksi.
Toinen varma on viidennen kohteen Apropos S. Ruunan kapasiteetista kertoo paljon kuusi voittoa uran kahdeksassa kilpailussa. Keskiviikkona lähtörata on heikoin mahdollinen, mutta vastaavasti vastus varsin sopiva. Seppo Markkula kääntää ajokkinsa varmasti ajoissa reissuun.
Toinen kohdelähtö on varsin tasaväkiseltä vaikuttava suomenhevosten tasoitusajo. Perusmatkan B. Tuuma saa nyt toistamiseen rattailleen Antti Teivaisen, ja yhteinen sävel voi jo löytyä. Jos Teivainen saa säädöt kohdalleen, B. Tuuman tavoittaminen voi olla muille liian työlästä. Kupongille mahtuvat mukaan myös Waru, Vieskerin Taiga, Rapin Aatos ja Tuli-Hisker.
Kolmannen kohteen niukka suosikki on Bret Boko. Viimeksi ori ei kilpaillut omalla tasollaan, mutta tuskinpa Markku Nieminen toisi valmennettavaansa radalle, ellei kaikki ole nyt kunnossa. 3 100 metrin matka tuo mukaan oman mausteensa, joten peleihin kuuluvat myös Global Kid, Mr Exquisite ja Say It.
Tomorrowland on arvottu hankalalle lähtöradalle, eikä vastuskaan ole heppoisimmasta päästä. Lahjojaan esitellyt ori on silti niukka ennakkosuosikki. Muut pelihevoset ovat Multiple Choice, Andy Farming ja nousukuntoa viimeksi väläytellyt In This Corner.
Rivin päätöksessä on luvassa kiihkeä lähtökiihdytys. Ainakin Lee Van Cleef lähtee lujaa, eikä ohjastajalla taida olla vauhtiin osaa tai arpaa. Runsas rastitus on varmin ratkaisu. Pelikupongille kuuluvat myös Shes So Lovely U.S., Who’s A Chick, Twilight Star, Fabulous Toy, Klöver All Over ja Jerns Starvinsky.
Vihjesysteemi:
1. lähtö: 3 Liquorice Pipe (6,2)
2. lähtö: 1 B. Tuuma, 4 Waru, 8 Vieskerin Taiga, 10 Rapin Aatos, 13 Tuli-Hisker (6,7)
3. lähtö: 7 Bret Boko, 9 Global Kid, 10 Mr Exquisite, 6 Say It (1,2)
4. lähtö: 7 Tomorrowland, 1 Multiple Choice, 4 Andy Farming, 6 In This Corner (10, 9)
5. lähtö: 12 Apropos S (10, 5)
6. lähtö: 7 Shes So Lovely U.S., 6 Lee Van Cleef, 2 Who’s A Chick, 1 Twilight Star, 5 Fabulous Toy, 11 Klöver All Over, 9 Jerns Starvinsky (10, 12)
1x5x4x4x1x7=560 riviä=56 euroa
ANTTI SAVOLAINEN
Kierros 46 Toto65
1. LÄHTÖ Ryhmäajo 1609 m Helsinki
1 Present S (SE)/Ari Moilanen 1609 11,3a 237 005 10/15,3a 5/m15,9a 9/18,4a 8/14,5a
2 Glenwood (SE)/Kari Venäläinen ‘’ 12,3a 136 288 6/14,1a 4/16,6a 9/15,2a 1/13,7a
3 Liquorice Pipe/Antti Teivainen ‘’ 12,8a 212 800 1/14,4a 7/12,8a 3/16,0 2/14,0a
4 Evert Kyu (IT)/Seppo Markkula ‘’ 11,0a 200 094 5/12,8a 8/14,9a 8/16,8a 5/14,3a
5 Kamikaze Comery/Hannu-Pekka Korpi ‘’ 11,7a 137 578 2/12,5a 8/15,0a 5/14,6a H 17.11.
6 Archie Ride/Tuomas Korvenoja ‘’ 11,8a 117 994 7/14,3a 4/15,9a 8/15,3a 6/15,0a
7 Daniel Palema* (SE)/Hannu Torvinen ‘’ 12,3a 222 949 1/16,4 4/12,7a 3/15,0a 7/15,0a
8 Finish Flyer (SE)/Ari Kela ‘’ 11,5a 177 373 9/15,4a 1/15,5a 3/14,1a 1/16,1
9 Johnny Muscles* (US)/Esa Holopainen ‘’ 11,1a 181 727 4/12,1a 6/13,4a 6/12,8a 2/13,9a
2. LÄHTÖ Tasoitusajo 2100 m Helsinki
1 B. Tuuma/Antti Teivainen 2100 27,8 12 880 3/27,8x 1/29,2a 5/26,3a H 17.11.
2 Humun Humu/Seppo Markkula ‘’ 27,5 11 560 3/32,9Lx 4/28,1 1/28,1 9/28,8
3 Järvsöeld* (SE)/Mika Forss ‘’ 28,0 11 326 2/m28,0 2/28,9a 5/30,4 F 18.11.
4 Waru/Tero E Mäenpää ‘’ 27,5 12 300 1/29,2 2/28,0 4/27,7 3/29,0a
5 Suvelan Tähti/Esa Holopainen ‘’ 28,4 10 830 4/27,5a 6/33,3x 5/29,1 F 18.11.
6 Virin Santeri/Timo Toiviainen 2120 26,7 19 930 2/27,6 1/29,3 3/26,2a H 17.11.
7 Tuikero/Teemu Okkolin ‘’ 24,9 18 965 7/27,9a 7/27,4 hpl hpl
8 Vieskerin Taiga/Timo Tuominen ‘’ 26,7 20 455 1/27,8a 1/28,1 1/26,8 3/27,9a
9 Tähti Roomeo/Janne Haapiainen ‘’ 26,8 21 575 9/26,8 6/29,3 9/31,0ax 8/28,0ax
10 Rapin Aatos/Harri Koivunen ‘’ 27,9 21 180 3/27,1a 11/29,4a 1/30,2 1/27,9
11 Sundets Zeb/Kari Venäläinen ‘’ 27,2 19 574 3/m28,3 6/28,6a 1/m30,2 5/28,6a
12 Leevi Lounatuuli/Marko Heikari ‘’ 28,4 21 500 5/m37,8 7/28,8ax 10/28,9x La 17.11.
13 Tuli-Hisker/Ari Moilanen ‘’ 26,9 16 520 1/29,3a 9/27,7a 7/27,8a H 17.11.
14 Jorken Loisto/Hannu Hietanen ‘’ 26,0 21 475 10/28,5a 3/26,0 4/27,9a 1/26,6a
15 Vihte/Pertti Puikkonen ‘’ 26,3 19 412 2/29,8a 5/27,6a 7/29,0a H 17.11.
16 Nauriskydön Veto/Jukka Kauppinen 2140 26,3 25 070 7/27,8 hpl 1/29,2 7/27,3a
3. LÄHTÖ Tasoitusajo 3100 m Helsinki
1 Snowline Storm/Tuomas Korvenoja 3100 16,2 14 020 1/16,5a -a hpl 1/16,2a H 17.11.
2 Fager (SE)/Harri Koivunen ‘’ 17,0 16 740 1/17,0x 4/15,6a 10/19,4ax -a hpl
3 Cupid’s Wings/Mikael Kopola ‘’ 17,9 15 150 2/16,3a 7/16,4a 2/20,0 1/17,6a
4 The Hunk/Kari Venäläinen 3120 16,2 24 247 10/17,3a 5/17,1 1/17,4a 1/15,5a
5 Brutus Superba* (SE)/Marko Heikari ‘’ 16,2 21 444 4/m17,4 6/16,6 -a hll La 17.11.
6 Say It/Hannu Korpi ‘’ 16,1 32 083 6/17,4 5/15,2a 6/18,5 k
7 Bret Boko (SE)/Ari Moilanen ‘’ 15,7 32 110 8/15,5ax 1/14,9a 3/14,9a 6/15,9a
8 Stoneisle Get On/Antti Teivainen ‘’ 16,3 21 880 9/16,9a 8/17,8a 1/15,9a 6/16,4a
9 Global Kid* (SE)/Tommi Kylliäinen 3140 16,3 47 837 -a hpl 2/16,6 1/16,4 2/14,6a
10 Mr Exquisite (US)/Tapio Perttunen ‘’ 16,2 52 440 1/14,7a 1/15,3a 7/16,0a 2/16,2a
4. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 Multiple Choice* (SE)/Jyrki Tammimetsä 2100 13,8a 54 397 1/15,1a 3/15,7a 4/15,1a 5/16,5a
2 Bp’s Perfect/Arto Hammar ‘’ 13,0a 42 424 9/16,0a 4/15,2a 4/16,6a 3/15,2a
3 Principal Value* (SE)/Esa Holopainen ‘’ 13,5a 42 755 3/14,9a 3/16,6ax 7/13,5ax 2/16,5a
4 Andy Farming (SE)/Antti Teivainen ‘’ 14,5a 52 112 2/17,2 2/15,1 hlo7/16,0a 8/16,6a
5 Thomson Hoss/Harri Koivunen ‘’ 13,2a 52 401 5/15,9a 5/17,7a 2/14,6a 3/16,0a
6 In This Corner (US)/Ari Moilanen ‘’ 12,7a 60 496 9/15,9a 10/16,7 4/16,2a 1/14,3a
7 Tomorrowland (US)/Mika Forss ‘’ 13,4a 37 000 4/15,0a 2/17,0x 1/14,4a 8/17,1
8 Tagline/Mika Taittonen ‘’ 13,4a 39 035 2/13,4a 7/16,5a 5/13,7a 5/15,0a
9 Will Be Fever/Kari Venäläinen ‘’ 14,1a 51 970 8/16,5a 2/15,3a 8/15,4a 12/16,6
10 Etoile Etain/Tommi Kylliäinen ‘’ 13,7a 57 140 6/15,2a 1/16,3a 1/16,2a 4/15,3a
11 Cesar Duo/Hannu-Pekka Korpi ‘’ 12,3a 57 725 -a hpl 5/15,5ax 9/16,0a 11/16,5
12 Transformer/Kari Rosimo ‘’ 13,7a 44 858 5/16,1a 5/17,5a 3/17,2a 7/15,2a
5. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 M.T.Frida (SE)/Ilkka Korpi 2100 14,6a 6 500 hpl 8/18,0a 7/17,5a 4/16,9a
2 Ideal Du Point/Ari Moilanen ‘’ 16,9a 5 140 -a hll hpl 9/20,7ax 2/18,0a
3 Tatzy Savage/Harri Koivunen ‘’ 16,2a 5 890 4/16,8a hpl 6/17,5a 5/16,3a
4 Hertha Compo/Mikko Huttunen ‘’ 15,6a 5 570 1/16,5a 2/17,5 5/17,4a 2/15,6a
5 Photomani/Arto Laaksonen ‘’ 17,9a 4 720 11/18,9a 9/18,2ax 4/17,9a 3/17,8
6 Mill Stinger (SE)/Kari Rosimo ‘’ 14,7a 5 070 5/17,9a 3/18,6x 2/18,2ax 2/18,8a
7 Tia Zecca/Tommi Kylliäinen ‘’ 16,9a 5 870 -a hpl 2/17,5a 1/18,6ax 2/17,4a
8 Bogey Wolf/Sami Sandberg ‘’ 16,5a 5 020 4/17,1 8/16,7a 2/18,7a 3/17,5a
9 Askö Somalee* (SE)/Ralf Göstas ‘’ 17,3a 2 946 6/19,0a 7/19,8a 6/17,5a 10/17,4a
10 Cankus Que/Esa Holopainen ‘’ 16,2a 5 085 9/17,3a 3/18,0a 4/18,2 1/17,4a
11 Count It/Antti Teivainen ‘’ 15,7a 6 310 2/15,7a 3/16,6a 11/17,1a H 17.11.
12 Apropos S (SE)/Seppo Markkula ‘’ 17,2a 5 900 1/18,0 1/17,2a 1/17,9 1/15,8
6. LÄHTÖ Ryhmäajo 1609 m Helsinki
1 Twilight Star/Petri Airaksinen 1609 14,2a 11 532 9/17,1a 1/17,2a 10/18,5x 5/15,8a
2 Who’s A Chick/Ari Moilanen ‘’ 15,8a 11 140 hpl -a hpl 5/15,9a hlo3/17,7
3 Rising Sunshine/Vesa Häkli ‘’ 16,4a 9 690 7/18,1a 7/17,6a 1/17,6a H 17.11.
4 Puerto Cumaribo/Seppo Markkula ‘’ 14,6a 12 452 5/18,6 8/15,1a 3/17,2a 8/16,5a
5 Fabulous Toy/Kari Rosimo ‘’ 14,9a 9 775 5/16,4a 8/15,8a 8/15,5ax 3/18,0a
6 Lee Van Cleef/Jorma Ruokonen ‘’ 14,2a 12 495 4/16,1a 3/17,5a 9/18,2x 2/17,0a
7 Shes so Lovely U.S* (US)/Mika Forss ‘’ 14,9a 8 450 3/16,0a 2/16,8a 1/15,7a H 17.11.
8 Aada De Veluwe/Tapio Katainen ‘’ 16,0a 7 510 4/16,4 6/16,4a 3/16,7a 10/17,1a
9 Jerns Stravinsky (SE)/Antti Teivainen ‘’ 16,1a 12 310 4/17,3a 0/19,8x 11/17,0ax -a hll
10 Decor* (SE)/Kari Venäläinen ‘’ 14,7a 12 518 4/15,8a 9/15,9ax -a k 6/16,7a
11 Klöver All Over* (SE)/Ralf Göstas ‘’ 14,9a 8 279 2/14,9a 10 12/18,4 6/20,1a
12 Lovely Muscles (US)/Jyrki Tammimetsä ‘’ 14,9a 10 870 6/16,7a 5/15,4a 8/16,3a 13/18,6a
Artikkelin aiheet- Osaston luetuimmat
