RAVIT Arvoituksellinen päälähtö
Oulun lauantainen kierros päättyy mailin matkalla ajettavaan Number One -kilpailuun, jonka lähtöasetelma tekee siitä hankalasti arvioitavan.
Tammaparhaimmistoon kuuluva Magical Queen ansaitsee suosikkiaseman, mutta nopeiden avaajien ulkopuolelta sen juoksusta tulee herkästi raskas.
Aslak ei ole enää parhaiden päiviensä veroinen, mutta pääsee auton takaa edelleen liukkaasti matkaan.
Mikäli sille halutaan selkäjuoksu, vetotehtäviin voi olla ennen suosikkia tarjolla Sunrise Lover, joka on juossut tänä vuonna kahdesti.
Derbyssä kolmanneksi sijoittunut Sunrise Lover väläytteli loppukesän mittaan otteita, joilla se olisi ollut varteenotettava tekijä avoimissa lähdöissä jo tuolloin. Viime lauantain perusteella kunto alkaa olla lähellä sama tasoa.
Pienehkö voittosumma ja tämän kauden sijoitukset hämäävät monia pelaajia, ja Sunrise Lover on tässä kohtaa edullinen merkki.
Vermossa ratkaisu tapahtui heti alussa, kun Order By Koffe pystyi ohittamaan Sunrise Loverin kiihdytyksessä. Order By Koffe veti maaliin asti, mutta Sunrise Lover ei päässyt yrittämään sen takaa ja jäi hyvävoimaisen oloisena neljänneksi.
Order By Koffe on myös mukana Oulussa. Se osallistuu kuitenkin hopeadivisioonaan, jossa se on loistavalta kakkosradan paikalta luonnollinen varmavalinta.
Yksinäiseksi merkiksi kelpaa myös kuningas Villihotti, joka kohtaa oikein sopivan vastuksen.
Parhaiten vastaan pyristelee varmaankin Frans, joka oli Villihotin kauden avauskilpailussa Kouvolassa toinen. Villihotti kilpaili sen jälkeen vielä viime lauantaina Erkon Pokaalissa, jossa se seurasi kovaa vetäneen kärkiparin tuntumassa kolmanneksi.
Pikkukahveli on vihjesysteemin kolmas tukipilari. Se jäi Vermossa toiselle radalle ilman vetoapua, eikä saanut missään vaiheessa otetta Poljennosta. Viimeisen takasuoran haparoinnin jälkeen Esa Holopainen tyytyi varmistelemaan toista sijaa.
Kasirata ei haittaa Pikkukahvelia liiaksi. Sieltä se pääsee häiriöttömästi liikkeelle ja samalla myös sen verran reippaasti, että ohittaa useimmat sisäpuolelta lähtevät kilpakumppanit jo ennen kaarretta.
Keulasta vakuuttanut Coming Up olisi ollut hyvältä paikalta vielä varmaehdokas, mutta takarivin uloin rata laskee toiveita tuntuvasti. Se kuuluu tasaisessa lähdössä toki peleihin, mutta vain yhtenä merkkinä muiden joukossa.
Pitkällä matkalla suurimmat paineet asetetaan karsinnassa vakuuttaneelle Valiant Kempille, joka tuntuisi selvinneen ongelmistaan ainakin toistaiseksi.
Mauri Jaaralla on kotiradallaan oiva voittosauma myös Justine’s Powerin kanssa. Komean voittoputken rakentanut ruuna kohtaa edelliskertoja parempia hevosia, eikä sarjan jatkaminen ole ihan yksinkertaista.
1. lähtö: 9 Art Of Speed, 6 Allan, 2 Gary Saknussen, 12 Coming Up, 11 Meo Modo, 3 Calle Corvette, 4 Lady With Star, 8 Grainfield Oz (5, 1)
2. lähtö: 10 Valiant Kemp, 6 Önas Linus, 1 Briso Herman, 9 E.V. Mace, 14 Löten’s Peanuts (5, 4)
3. lähtö: 8 Pikkukahveli (12, 5)
4. lähtö: 6 Justine’s Power, 7 All In, 5 Mickey Dean, 1 Billy Lee, 3 Saturnus Hoss, 11 Donaway, 9 Waltter H (10, 12)
5. lähtö: 9 Villihotti (7, 1)
6. lähtö: 2 Order By Koffe (8, 1)
7. lähtö: 5 Magical Queen, 3 Sunrise Lover, 1 Swing King, 10 Alone Hope, 9 Ugo (7, 6)
8 x 5 x 1 x 7 x 1 x 1 x 5 = 1400 riviä = 70 euroa
TERO SIPAKKO
Kierros 18 Toto75
1. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Oulu
1 Lively Lass/Mika Forss 2100 14,9a 15 360 3/17,1 7/18,8 7/17,8a 3/19,0
2 Gary Saknussen/Antti Teivainen ‘’ 16,5a 17 145 4/17,4a 3/17,7a 8/17,9a 2/17,6a
3 Calle Corvette/Pauli Raivio ‘’ 16,4a 13 070 11/20,3x 5/18,3a 1/17,1a 2/16,4a
4 Lady With Star/Hannu Huttunen ‘’ 13,9a 15 860 7/18,9 2/18,8 1/17,1a 2/13,9a
5 Windy Power/Tuomas Pakkanen ‘’ 16,3a 10 400 1/18,3a 5/17,5a 9/17,2a Jo 1.5.
6 Allan/Hannu Hietanen ‘’ 14,6a 11 142 1/22,7 1/19,4 1/15,8a 2/15,0a
7 Alex Aspenhill/Kari Rosimo ‘’ 14,6a 10 232 8/18,0a 1/m29,0 5/m24,6x 3/17,7a
8 Grainfield Oz/Tapio Kalaja ‘’ 16,3a 13 710 2/17,1a 1/18,5a 1/18,0a 5/16,3a
9 Art Of Speed/Jarmo Saarela ‘’ 15,7a 19 861 7/m22,9x 1/19,8 5/16,3a 1/16,5
10 Glitter/Jarkko Kervinen ‘’ 16,3a 15 662 hlo12/19,4x 4/18,5 1/18,6 11/18,9
11 Meo Modo/Mauri Jaara ‘’ 15,8a 15 182 2/17,6a 8/17,9a -a hpl 1/17,5a
12 Coming Up/Ahti Antti-Roiko ‘’ 14,9a 15 340 9/18,6 1/17,6a 1/17,7a 1/15,9a
2. LÄHTÖ Tasoitusajo 3100 m Oulu
1 Briso Herman/Janne Soronen 3100 17,2 9 265 1/18,8a 1/18,0a 4/19,4 1/17,2
2 In Smart Action/Jukka-Pekka Niskanen ‘’ 17,1 9 412 6/16,7a 5/20,1a 4/18,7a 3/18,1
3 Margerita Ås (SE)/Akseli Lahtinen ‘’ 17,2 7 632 3/20,0x 6/20,8 7/19,3a 4/18,8a
4 Banzai Banderas/Ari Kela ‘’ 16,9 9 755 5/20,7ax 9/20,3x 1/20,2 5/18,4x
5 Geronimo Kemp (SE)/Kari Rosimo ‘’ 19,0 10 882 3/m20,3 3/20,5 7/19,1 O 2.5.
6 Önas Linus (SE)/Esa Holopainen 3120 16,7 22 728 1/18,1 1/20,0 7/17,7a 2/17,4
7 Ray Lloyd/Ahti Antti-Roiko ‘’ 16,4 18 546 7/19,8a 5/18,9 4/19,9 hll/m-a
8 Ihana/Toni Granath ‘’ 16,0 20 594 3/16,4a 6/20,2 7/20,4x 6/17,4
9 E.V. Mace/Jorma Hannus ‘’ 15,6 25 885 3/19,1 1/18,6 4/16,2a 9/18,0x
10 Valiant Kemp/Mauri Jaara ‘’ 16,9 22 900 hpl 3/18,8 1/19,9 1/17,0
11 Be Seen Ride/Antti Isomaa ‘’ 17,4 12 703 2/18,7a 4/19,5a 4/20,2 10/18,6
12 Owen Croft/Ari Moilanen ‘’ 16,9 11 800 5/17,5 4/18,3a 3/17,9a 8/18,5
13 Mellby Strong* (SE)/Jorma Särkiniva ‘’ 15,8 23 058 0/19,5 0/21,6 0 6/18,1
14 Löten’s Peanuts/Jarmo Saarela ‘’ 15,5 22 336 4/16,0 2/m19,5 7/19,1 4/17,9
15 Barcelona F (SE)/Mika Forss ‘’ 16,3 18 996 2/17,4a 6/18,9 5/20,2 hyl
16 Callela Paycheck/Pekka Korpi ‘’ 17,7 19 225 8/19,3x 4/20,9 4/19,0a 4/19,0a
3. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Oulu
1 Rokin Vire/Mika Forss 2100 26,5a 39 730 9/28,3 9/28,4 6/29,8x 4/28,3
2 Koitos/Jarmo Saarela ‘’ 24,8a 34 370 5/31,2 5/29,9 hpl 5/27,5
3 Sopun Haaste/Tuomas Pakkanen ‘’ 25,1a 29 030 3/26,9a 4/29,9ax 6/27,5a 7/26,9a
4 Piirron Tapi/Antti Teivainen ‘’ 26,5a 33 500 4/28,7x 4/29,3ax hpl hpl
5 Yllin Kyllin/Teemu Okkolin ‘’ 26,9a 39 130 4/28,1x hrp 12/28,7x 3/26,9
6 Laaka/Paavo Aalto ‘’ 25,9a 32 090 8/30,5x 7/28,2 3/30,3 10/31,1x
7 Tähti Kepu/Mika Jauhola ‘’ 27,7a 21 890 4/29,2ax hpl 2/28,9 3/26,7
8 Pikkukahveli/Esa Holopainen ‘’ 25,0a 22 380 -a hpl 2/28,6a 4/27,6x 2/25,0ax
9 Vilven Hovi/Akseli Lahtinen ‘’ 25,0a 33 555 2/29,4a 6/29,3a 2/29,0 -a k
10 Hilkkerman/Markku Taskinen ‘’ 25,4a 31 679 1/28,0x 5/28,4 hpl H 2.5.
11 Pulun Pilke/Jukka Kolkka ‘’ 24,8a 36 680 4/28,8 4/28,1a 3/28,8a hrp
12 Elias Intomieli/Ari Moilanen ‘’ 26,2a 25 910 7/29,6 11/29,4 1/26,5 8/30,2x
4. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Oulu
1 Billy Lee/Tuomas Pakkanen 2100 14,3a 34 955 8/18,2a 1/16,5a 1/15,3a 2/16,4a
2 Cauca (DE)/Jarmo Saarela ‘’ 13,7a 39 999 1/18,0 5/17,6 4/15,9a -a hpl
3 Saturnus Hoss/Matti Soronen ‘’ 14,7a 28 900 1/14,7a 2/15,9 4/15,0a 4/19,2a
4 Redrose Hood/Mika Forss ‘’ 12,9a 42 378 2/16,6a 2/18,0a 9/19,2a 6/16,1a
5 Mickey Dean/Jani Ruotsalainen ‘’ 15,3a 25 240 8/17,8a 5/17,6a 2/16,7a 1/17,5
6 Justine’s Power/Mauri Jaara ‘’ 14,8a 36 606 1/16,4a 1/17,0a 1/14,8a 1/18,8a
7 All In/Antti Teivainen ‘’ 15,0a 36 471 14/36,2x 2/16,7a 3/18,2 2/15,2a
8 Daytona Demon/Heikki Hoffren ‘’ 14,6a 42 830 1/23,7 6/16,6a 9/16,5a 5/14,6a
9 Waltter H/Mikael Östman ‘’ 15,1a 34 417 2/17,8 2/16,2a 3/15,9a 4/16,0a
10 Ice Leader/Hannu Hietanen ‘’ 15,1a 42 460 1/17,4 4/18,2 5/17,3a 3/16,0a
11 Donaway (DE)/Vesa Jokiniemi ‘’ 14,6a 31 020 1/18,8 1/20,2 2/17,5 2/18,8a
12 Benjamin Duo/Kari Alapekkala ‘’ 13,6a 46 056 1/17,3 4/16,5 1/17,0a 11/18,6
5. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Oulu
1 Diktaattori/Hannu Torvinen 2100 24,6a 91 010 6/25,0a 3/24,7 8/25,2a 8/24,7ax
2 Virijori/Tero E Mäenpää ‘’ 23,8a 85 050 3/28,9a 3/25,5a 2/25,8a 5/23,8a
3 Visul/Pauli Raivio ‘’ 21,2a 205 610 7/26,6a 9/27,6 5/25,1a J 30.4.
4 Villiari/Reino Salmela ‘’ 22,1a 259 365 1/30,9 8/31,3 12/32,3 10/30,0a
5 Jylhätuli/Olli-Pekka Miettinen ‘’ 23,2a 101 240 2/25,0a 13/26,8 5/27,0 7/28,3
6 Kaleva/Panu Ahonen ‘’ 23,8a 118 450 8/28,2a 11/29,9x 5/28,0 5/25,7x
7 Frans/Juha Utala ‘’ 20,7a 230 820 7/27,2 7/25,1a 7/25,0a 2/24,8a
8 Haaste-Poika/Tuomas Pakkanen ‘’ 21,4a 120 075 5/26,4a 12/29,9 6/26,2 3/27,7
9 Villihotti/Kari Rosimo ‘’ 22,1a 183 070 9/23,4a 9/26,0ax 1/24,6a 3/23,3a
10 I.P. Lento/Mika Forss ‘’ 21,2a 146 090 4/25,3 11/25,0a 5/26,9ax 10/27,5a
11 Marat/Jarmo Saarela ‘’ 22,1a 57 660 1/28,8 3/29,3x 1/29,1 1/28,3
6. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Oulu
1 Minto’s Romeo/Mauri Jaara 2100 13,4a 91 920 2/16,3a 7/17,3x 7/16,3a 1/13,9a
2 Order by Koffe* (SE)/Akseli Lahtinen ‘’ 12,7a 65 843 2/16,0 2/19,2 6/18,4x 1/14,7a
3 Dojana Komp (SE)/Antti Teivainen ‘’ 13,6a 53 519 1/17,0a 5/15,4a 2/16,1a 5/15,0a
4 Fielders Choice (CA)/Riku Salminen ‘’ 11,8a 66 224 4/16,8x 9/17,4a 1/17,0x 7/16,8a
5 Incredible Dream D (DE)/Esa Holopainen ‘’ 13,0a 58 002 6/17,3a 8/16,3a 1/16,0a 3/17,1a
6 Tabacco Master (SE)/Ari Moilanen ‘’ 15,0a 57 165 8/17,5a 1/15,1a 2/18,2 hlo9/15,4a
7 Les Croisos/Pekka Korpi ‘’ 13,0a 78 570 2/17,0a 4/16,6a 9/16,5a 6/17,4ax
8 Sundsvik Saigon/Ville Pohjola ‘’ 11,4a 79 434 1/15,8a 9/14,6a 2/14,3a 2/17,1
9 Day Cruise/Kari Rosimo ‘’ 12,7a 95 547 3/14,5a 4/16,1a 2/14,9a 4/16,0a
10 Briso Dominic/Mika Forss ‘’ 13,6a 69 155 4/16,8a 9/17,4a 2/17,0a 3/16,5
11 Large Leader/Hannu Hietanen ‘’ 12,7a 53 246 11/17,6 5/16,0a 2/19,0a 3/17,3
12 Albino Star/Hannu Torvinen ‘’ 13,7a 73 490 6/19,2a 11/16,7a 1/15,1a 3/15,2a
7. LÄHTÖ Ryhmäajo 1609 m Oulu
1 Swing King/Tuomas Pakkanen 1609 12,6a 103 385 3/15,6 3/15,9a 6/15,1a J 30.4.
2 Aslak/Petteri Joki ‘’ 11,6a 235 459 8/17,9a 6/18,0a 5/13,4a 3/14,7a
3 Sunrise Lover/Esa Holopainen ‘’ 13,2a 77 805 3/15,1a 4/15,8 5/15,3a 4/14,9a
4 Even Steven/Jarmo Saarela ‘’ 12,0a 148 765 3/15,5a 7/16,9 5/15,6ax 4/17,0
5 Magical Queen/Pekka Korpi ‘’ 10,9a 274 950 9/14,2a 3/14,8a 1/15,9a 3/15,3a
6 Dundee/Antti Teivainen ‘’ 10,5a 220 195 3/12,5a 6/16,4a 9/16,3a 1/17,0
7 Orlando Croft/Teemu Okkolin ‘’ 11,8a 136 979 9/15,8a 8/16,8a 1/17,4 10/17,0ax
8 Felix Pro/Ari Moilanen ‘’ 12,4a 142 167 2/15,0a -a hpl 4/15,3a hlo8/17,1
9 Ugo/Akseli Lahtinen ‘’ 13,0a 106 510 1/14,4a 1/15,6a 5/14,9a 9/14,6a
10 Alone Hope/Janne Soronen ‘’ 13,2a 71 542 4/17,9a 2/15,9a 9/17,0x J 30.4.
Artikkelin aiheet- Osaston luetuimmat
