Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
  • RAVIT Tamma-sarja onkierroksen helmi

    Viikon Toto65-kierroksen helmi on suomenhevosten tammasarja. 2 100 metrin tasoitusajossa pisin takamatka on määritelty 40 metriksi, minkä ansiosta mukana on kaksi kuningatarkilpailutason juoksijaa.

    Niistä Sirun Valpuriina nousee kohteen niukaksi ennakkosuosikiksi. Se on sitkas menijä, joka jaksaa puurtaa pidemmänkin kirin maaliin asti. Tamma oli viimeksi kakkonen pieneltä tauolta, ja vire vain paranee startin myötä.

    Marimin avaa lujaa ja nappaa ainakin 20 metriä edempää lähtevät heti kiinni. Se juoksi vielä viikonloppuna kilpaa, joten röörit ovat takuulla auki. Lauantaina kilpaili myös paalulta karkuun pyrkivä Joivi. Se on hyvässä kunnossa ja voi pitää muut takanaan maaliin asti.

    Rivin varma löytyy neljännestä kohdelähdöstä. Marshland Sky voitti viime viikolla Toto65-kohteen vaivattomasti, kun kiritila johtavan takaa viimein löytyi. Ruunassa on selkeä hyvän hevosen leima. Jos juoksunkulku vähänkään onnistuu, muut joutuvat koville.

    Avauskohteessa rohkeimmat jättävät yksinäiseksi merkiksi pelikupongille The Bosses Lindyn. Ori oli viimeksi pitkällä matkalla asiallinen seitsemäs johtavan rinnalta.

    Kati Lindsberg ei reissaa Mäntyharjulta Vermoon huvin vuoksi, joten startin alle saatuaan kovaluokkainen The Bosses Lindy voi parantaa paljonkin. Kovakirinen Bisquito ja koko matkan johtoa tavoitteleva Kamikaze Comery ovat muut pelihevoset.

    Con Affetto on toisen kohteen todennäköisesti pelatuin hevonen. Ruunalla on hyvä ka-

    pasiteetti näihin lähtöihin, vaikka voittoja ei ole kertynyt viime kilpailuista turhan tiheään. Antti Teivaisen rattailleen vahvistukseksi saava Amazing Koks, voitokas Peakhill’s Max ja hyvältä paikalta lähtevä Sahara Showtime ovat muut pelihevoset.

    Bluehill’s Eagle ja General Avenger ovat viidennen kohteen ennakkosuosikit. Molemmilla riittää luokkaa paljon näitä lähtöjä kovempiinkin tehtäviin.

    Yllätysvetona mukaan pääsee myös Lewis Hip, joka ei viime vuonna vielä valmentaja Tommi Kylliäisen mukaan ottanut kilpailemista tosissaan. Kykyjä tuntuisi olevan. Ruuna on nyt kilpaillut kahdesti tauon jälkeen, joten vire ja kypsyysaste ovat tosi mittarissa.

    Päätöskohteen suosikki on viime keskiviikkona keulasta 65-lähdön voittanut Oliver Jar. Se juoksi vielä sunnuntaina kilpaa. Mika Forss tähdännee siihen, että ajaa keulassa maaliin asti.

    Pelihevosiin lukeutuvat myös Hilight Kemp, Nitro Kemp, Mr Journey ja Westcoast Lord.

    1. lähtö: 4 The Bosses Lindy, 7 Bisquito, 1 Kamikaze Comery (3,8)

    2 lähtö: 10 Con Affetto, 3 Amazing Koks, 9 Peakhill’s Max, 1 Sahara Showtime (5,7)

    3. lähtö: 10 Sirun Valpuriina, 9 Marimin, 1 Joivi (4,8)

    4. lähtö: 7 Marshland Sky (4,10)

    5. lähtö: 8 Bluehill’s Eagle, 9 General Avenger, 2 Lewis Hip (7,5)

    6. lähtö: 2 Oliver Jar, 3 Hilight Kemp, 1 Nitro Kemp, 11 Mr Journey, 8 Westcoast Lord (4,10)

    3 x 4 x 3 x 1 x 3 x 5 = 540 riviä = 54 euroa

    ANTTI SAVOLAINEN

    Kierros 7 Toto65

    1. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Kamikaze Comery/Hannu-Pekka Korpi 2100 11,7a 118 578 11/13,2a 11/16,2 7/15,2a 2/17,0a

    2 Maggies Boy* (SE)/Kari Venäläinen ’’ 12,5a 99 222 7/15,1a 4/15,4a 8/18,3 T 11.2.

    3 Penelope Press/Risto Airaksinen ’’ 11,7a 97 586 5/16,5a 1/15,7a 7/17,4a T 11.2.

    4 The Bosses Lindy (US)/Mika Forss ’’ 12,7a 88 664 2/16,3 hll 8/17,0ax 7/18,5

    5 Striking Ås* (SE)/Antti Teivainen ’’ 12,3a 115 798 6/m17,2a 4/15,5a 5/15,3a 9/18,1

    6 Kundun Östervang (DK)/Ari Moilanen ’’ 12,5a 115 860 6/16,1 0/16,5 6/14,8a 7/19,4x

    7 Bisquito/Tommi Kylliäinen ’’ 14,3a 75 586 4/19,6 1/19,0 9/18,0ax 2/18,6

    8 Montalbano/Peter Lindroos ’’ 14,1a 77 950 5/20,2a 5/18,6a 3/16,3a 3/17,6a

    2. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Sahara Showtime/Ari Moilanen 2100 14,9a 19 550 2/14,9a 2/17,8a 4/21,6a P 10.2.

    2 Easy Weapon/Jarmo Savolainen ’’ 14,2a 20 005 10/20,0a 11/18,1a 8/19,1a 9/18,0a

    3 Amazing Koks/Antti Teivainen ’’ 16,0a 19 100 3/17,2a 10/21,1a 4/16,3a 4/17,4a

    4 Lancelot Steel/Mikko Huttunen ’’ 15,0a 15 590 9/18,9a 3/19,4a 6/18,3a P 10.2.

    5 Zilvester ST (NL)/Jani Ruotsalainen ’’ 13,4a 17 980 9/16,7 9/16,4x 5/17,0a -a k

    6 Quando Streamline* (SE)/Tapio Perttunen ’’ 15,5a 19 754 6/19,3 10/22,0a 9/19,6 -a hpl

    7 Axel M.L.* (SE)/Erkki-Pekka Mäkinen ’’ 15,3a 18 142 9/18,0a 2/18,0a 5/18,2a 7/19,5a

    8 Rockefeller Jr/Peter Lindroos ’’ 13,5a 18 780 11/19,7x 8/15,9a 4/18,5a 9/18,7a

    9 Peakhill’s Max/Anssi Nurminen ’’ 13,9a 19 260 7/18,9ax 2/19,2 10/19,7a 1/18,0a

    10 Con Affetto/Marko Heikari ’’ 15,6a 18 300 1/19,1 2/17,1a 9/17,7 3/17,7

    11 Walk Me Home (SE)/Sami Sandberg ’’ 14,7a 20 300 2/17,7a 3/19,3a 3/17,3a 7/17,8a

    12 Fuoco Nel Fuoco/Harri Koivunen ’’ 13,3a 19 380 -a hpl 8/18,5a 4/18,2a 5/19,4a

    3. LÄHTÖ Tasoitusajo 2100 m Helsinki

    1 Joivi/Hannu Kamppuri 2100 28,5 19 980 2/31,7x 3/29,1a hlo4/30,9a T 11.2.

    2 Kemun Tutu/Harri Koivunen ’’ 29,4 12 450 hpl 4/28,5a 5/29,2a 2/31,4

    3 Noriko/Jani Ruotsalainen 2120 25,3 44 080 1/25,3 2/26,2ax 1/26,5a 5/26,4a

    4 Vaiva/Mika Forss ’’ 25,7 41 725 1/28,3 2/26,7a 2/29,7 P 10.2.

    5 Poken Viasko/Tapio Perttunen ’’ 26,0 25 790 3/35,4a hlo10/31,3ax 4/29,5 10/32,3a

    6 Kihiliina/Jarmo Saarela ’’ 26,9 27 170 -a hpl hlo5/28,8 5/30,8x T 11.2.

    7 Joiviri/Pertti Niveri ’’ 25,7 41 610 8/28,3a 5/29,2a 4/30,8 8/28,0x

    8 Yllin Kyllin/Teemu Okkolin ’’ 26,1 36 700 -a hpl 2/28,9a 9/28,3a 1/28,3a

    9 Marimin/Arto Hammar 2140 23,3 192 555 5/25,4a 5/28,2x 7/26,0 T 11.2.

    10 Sirun Valpuriina/Jouni Törmänen ’’ 26,0 84 468 2/27,1a 2/26,4 6/26,6x 2/28,4

    4. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Air Base/Jani Hautaviita 2100 15,4a 6 100 3/17,8a 2/23,5 2/17,7a 14/21,1ax

    2 Stone Capes Jive/Peter Lindroos ’’ 16,5a 7 300 4/18,6ax 5/17,8a 2/20,5a 3/20,4a

    3 Flash Of Genius/Janne Ulmas ’’ 16,8a 7 070 2/17,4a 3/17,7a 2/18,5 T 11.2.

    4 Be Seen Free/Antti Teivainen ’’ 16,2a 6 910 10/20,0a 8/19,0a 10/18,4a 1/18,9a

    5 Fly High Sound/Mikko Huttunen ’’ 16,8a 5 740 4/20,9a 3/16,7 1/18,5a 4/18,4a

    6 Friendly Chap/Tapio Perttunen ’’ 17,9a 5 720 5/19,4ax 2/18,3a 12/18,6ax 1/19,9

    7 Marshland Sky/Kari Venäläinen ’’ 17,6a 6 840 1/19,1a 2/19,4a 3/17,6a 1/18,5a

    8 Farmer Rik/Jarmo Saarela ’’ 16,5a 5 760 1/16,0 8/16,7a 3/16,8a 1/16,5a

    9 Piqudan/Jani Ruotsalainen ’’ 17,1a 6 545 4/18,3a 4/18,8 4/19,5 4/18,9a

    10 Hilde Von Bentz/Harri Koivunen ’’ 15,6a 6 500 1/17,3a 2/15,6a 10/18,6a Tk 10.2.

    11 Soulman Brown/Antti Huhtala ’’ 15,7a 5 840 6/17,9ax -a hll 8/21,2a 9/20,5a

    12 Tyrone Star/Tommi Kylliäinen ’’ 16,3a 7 325 3/17,0 8/16,3a -a hpl 5/18,8

    5. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Friponne Fling/Antti Teivainen 2100 17,6a 4 470 6/17,1 2/17,6a 11/19,8a 3/18,7a

    2 Lewis Hip/Tommi Kylliäinen ’’ 15,8a 5 175 hlo4/17,9a 6/18,2a 3/17,8a 4/18,9a

    3 Flaming Love/Tapani Jauhola ’’ 17,1a 4 290 1/17,8a 5/17,4a 2/20,2a -a hll

    4 Darth Vader/Jani Ruotsalainen ’’ 16,3a 4 860 1/17,8a 8/16,3a 8/18,0a 5/19,5a

    5 High Stakes/Aki Jokiranta ’’ 16,2a 3 680 4/19,4a 7/16,2a 7/19,6a 3/17,3a

    6 Violin Lake/Arto Laaksonen ’’ 16,6a 4 990 2/18,0a 9/18,3a 2/19,3a 3/18,7a

    7 Hip Swing Up/Ari Moilanen ’’ 18,3a 3 950 1/18,3a 3/19,3ax 1/19,0ax 3/20,7

    8 Bluehill’s Eagle/Kari Venäläinen ’’ 17,1a 4 250 6/17,4 1/17,1a 1/18,1a 4/18,9a

    9 General Avenger/Harri Koivunen ’’ 17,4a 5 250 4/19,3 1/24,1L 3/20,7a 2/17,4a

    10 Super Sunday/Peter Lindroos ’’ 17,9a 3 440 3/17,9a -a k 4/18,4a 4/18,6ax

    11 Cold Hard Rock/Robert Wesslin ’’ 16,7a 4 750 -a hpl 2/19,9a 7/18,0a 6/18,1a

    12 Peakhill’s Dance/Anssi Nurminen ’’ 15,8a 4 380 5/17,0a 3/17,9ax 3/18,4a 8/18,0a

    6. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Nitro Kemp/Juhani Tapani 2100 15,1a 32 940 1/18,0a 3/19,6a 1/17,0a 4/16,5a

    2 Oliver Jar/Mika Forss ’’ 14,0a 39 970 9/21,5a 2/17,5a 1/18,0a H 12.2.

    3 Hilight Kemp (US)/Tapio Perttunen ’’ 12,7a 41 567 10/17,7x 6/15,1 7/16,4a 7/16,7a

    4 Alex Von Bentz/Peter Lindroos ’’ 14,9a 29 510 6/18,7a 6/17,4a 3/18,0a 6/17,6a

    5 Velvet Boko (SE)/Antti Teivainen ’’ 14,2a 33 455 4/18,1 5/16,2a 6/17,2a 4/18,2a

    6 No Niin No (FR)/Jarmo Saarela ’’ 15,1a 34 393 13/20,1 13/19,4 7/16,3a 4/19,3

    7 Nobodypaymybills* (SE)/Jani Ruotsalainen ’’ 14,6a 40 417 5/16,5ax 0/15,1a 9/20,4 9/19,4a

    8 Westcoast Lord/Kari Rosimo ’’ 12,6a 39 985 11/16,2a 6/17,1a 3/17,5a 7/18,5ax

    9 Must Draw/Teemu Okkolin ’’ 15,4a 23 850 8/16,9a 2/17,1a 6/19,4a 6/17,8a

    10 Grace Southwind (SE)/Tommi Kylliäinen ’’ 13,5a 38 159 9/15,8a 4/14,7a 3/15,6a 10/16,6a

    11 Mr Journey/Ari Moilanen ’’ 14,3a 35 890 10/17,3a 4/17,2a 1/16,6a 2/18,2a

    Avaa artikkelin PDF