Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
  • ravit Ari Moilasella monta saumaa

    Lähes kaikissa Vermon tämän vuoden raveissa vähintään yhden täysosuman ohjastanut Ari Moilanen on avainasemassa keskiviikon kierroksella. Vihtiläisellä on ajokki viidessä kohteessa, ja ainakin neljällä niistä on täysin realistinen voittosauma.

    Vihjesysteemin riskikohteet jäävät loppuun, kun Moilasen ajokeista jätetään yksinäisiksi merkeiksi Elegance Kemp sekä Mudfield Maori.

    Minna Kankaan valmentamalla Elegance Kempillä on ollut matkassa epäonneakin. Nyt sillä on loistava lähtöpaikka, josta Moilanen suuntaa sillä heti muiden edelle. Kun vastassa on vain tammoja, vuoden avausosuma on lähellä.

    Mudfield Maori on Moilaselle tätä nykyä hyvinkin tuttu hevonen, sillä se on kilpaillut viime ajat hänen Minna-vaimonsa valmennuksessa. Otteet ovat parantuneet, ja menestystä on tullut niillä kerroilla, kun tapahtumat lähdön aikana ovat suosineet.

    Rivin päättävä kolmen kilometrin kisa ei ole Mudfield Maorille helpoin mahdollinen tehtävä, mutta se voi päästä kärkipaikalle säätelemään tempoa ja parhaalta vastustajalta vaikuttava Madame Sisu tulee mukaan talvitauolta.

    Taukoa on takana myös Moilasen neloskohteen ajokilla Enmyyllä. Selvästi yli puolet kilpailuistaan voitokkaasti hoidellut Enmyy kuuluu heti peleihin, muttei ehkä ihan varmaksi asti. Sitäkin voi tosin harkita, sillä Kingcobran voittoputki katkesi tortain välistartissa melkoisen tasapaksun esityksen päätteeksi.

    Kingcobra oli saanut olla helpommalla edellisen startin jälkeen, ja lisäksi se oli viikonloppuna kolhaissut jalkaansa. Nämä tekijät saattoivat vaikuttaa esitykseen, mutta toisaalta parannettavaa jäi oikeasti paljon. Suursuosikin ohittaneelle Transformerille voitto oli kolmas peräkkäin, eikä sitä sovi unohtaa pelejä laadittaessa, vaikka kasirata tuokin omat murheensa.

    Turbo-Urpo ei yltänyt välistartissaan myöskään ihan odotetulle tasolle. Divisioonafinaali oli tasoltaan tämänkertaista kovempaa luokkaa ja Teemu Okkolinin suojatti ansaitsee tässä seurassa suosikkiaseman.

    Vihjesysteemi:

    1. lähtö: 7 Flash Of Genius, 9 Malkin, 3 Oblivion, 2 Wanna Be More, 11 U-Two Hoss (12, 8)

    2. lähtö: 4 Multiple Choice, 2 Bluehill’s Hero, 12 Oliver Jar, 7 Tilde Småbo (10, 1)

    3. lähtö: 7 Turbo-Urpo, 10 Tuhti-Parooni, 1 Edla, 9 Aki-Vei (2, 12)

    4. lähtö: 2 Enmyy, 5 Kingcobra, 8 Transformer, 12 Mr Exquisite (1, 4)

    5. lähtö: 4 Elegance Kemp (7, 5)

    6. lähtö: 3 Mudfield Maori (4, 7)

    5 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1 = 320 riviä = 32 euroa

    TERO SIPAKKO

    Kierros 9 Toto65

    1. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Kelly Keen/Martti Patrakka 2100 15,0a 10 820 6/26,3Lx 7/19,2a 1/18,9a 5/17,8a

    2 Wanna Be More/Ari Moilanen ‘’ 14,6a 11 750 4/17,0a -a hll -a hpl 4/18,8a

    3 Oblivion/Marko Heikari ‘’ 15,9a 11 650 4/18,5a 7/17,2a 3/16,9a 9/16,6a

    4 Multi Viola/Pauli Vainio ‘’ 14,5a 11 700 8/19,0a 6/18,0a 5/17,2 7/17,8a

    5 Kin Possible (SE)/Pertti Puikkonen ‘’ 16,1a 11 860 6/19,5a 7/22,6a 2/18,0a 7/18,0a

    6 Golda Keep It/Sami Sandberg ‘’ 16,9a 10 990 8/19,1a 4/17,8a 2/18,8a 2/20,4

    7 Flash Of Genius/Janne Ulmas ‘’ 16,3a 8 270 2/18,5 7/17,8 4/16,3a 2/17,5a

    8 Cashman/Ville Tonttila ‘’ 17,0a 7 630 1/17,5a 8/18,0a 10/17,9 -a hll

    9 Malkin/Pasi Tikkala ‘’ 15,3a 11 790 3/20,5a 11/20,8ax 6/19,1ax 2/16,5a

    10 Snowflake S (SE)/Mikko Huttunen ‘’ 17,3a 9 448 8/18,5a 6/18,5a 9/17,8a 6/19,1a

    11 U-Two Hoss/Mika Forss ‘’ 16,7a 11 640 1/20,1a 1/17,0 11/17,9a 5/18,0a

    12 Edwin Ice/Tommi Kylliäinen ‘’ 17,2a 9 650 2/17,5a 2/17,9a 2/18,3 7/17,2

    2. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Open Way/Ilkka Salonen 2100 15,1a 35 800 9/18,7a 4/17,7 7/17,2a P 24.2.

    2 Bluehill’s Hero/Kari Venäläinen ‘’ 14,3a 37 120 1/15,7a 3/15,2a 6/16,3a 5/17,0a

    3 Etoile Etain/Olavi Vuohelainen ‘’ 13,7a 42 770 4/17,3a 8/19,7a 7/17,3a 8/17,8a

    4 Multiple Choice* (SE)/Jyrki Tammimetsä ‘’ 14,4a 47 047 1/14,4a 5/14,6a 1/15,7a 3/16,3a

    5 Undercover Photo (US)/Hannu-Pekka Korpi ‘’ 13,1a 45 046 6/16,6a 6/17,3a 8/16,5a Ku 25.2.

    6 Golda Jewel/Sami Sandberg ‘’ 12,8a 46 094 9/17,0 8/14,1a 14/18,7 3/16,5a

    7 Tilde Småbo/Mika Forss ‘’ 12,9a 43 400 1/15,8a hpl 5/16,9a 5/16,0a

    8 Mr Journey/Esa Holopainen ‘’ 14,3a 36 490 1/16,6a 2/18,2a 4/16,6a 10/17,4a

    9 Elven Shadow/Antti Teivainen ‘’ 14,9a 44 284 5/16,8 5/17,0ax 10/19,6x 3/18,7

    10 Collect Tooma* (SE)/Jaanus Mikk ‘’ 13,3a 32 335 5/14,8a 7/16,9x 0/14,7a 2/13,5a

    11 Nobodypaymybills* (SE)/Niko Jokela ‘’ 14,6a 41 317 0/15,1a 9/20,4 9/19,4a 3/16,6a

    12 Oliver Jar/Peter Lindroos ‘’ 14,0a 43 720 2/17,5a 1/18,0a 2/16,2 1/16,0a

    3. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Edla/Jouni Törmänen 2100 26,6a 29 139 7/28,0a 1/30,5 8/31,4ax 1/27,9a

    2 Joiviri/Pertti Niveri ‘’ 26,1a 41 610 5/29,2a 4/30,8 8/28,0x 8/27,6

    3 Hiskappi/Ari Kela ‘’ 23,5a 42 900 9/31,6a 8/30,5a 3/30,4 Kt 26.2.

    4 Nooran Poika/Kari Rosimo ‘’ 26,1a 42 310 9/29,6 7/28,5 10/28,4 7/30,0a

    5 Manaman/Tommi Kylliäinen ‘’ 25,8a 34 550 10/28,8ax 11/28,7 7/30,3ax hpl

    6 Pilssi/Taito Lehmusta ‘’ 23,6a 30 974 -a hll 5/30,7ax 11/29,7 hll/m-

    7 Turbo-Urpo/Teemu Okkolin ‘’ 23,8a 42 520 1/28,6a 1/27,3a 2/27,1ax Ku 25.2.

    8 Kopernikus/Harri Koivunen ‘’ 23,7a 43 865 9/27,9a 5/28,4x 8/28,2 5/28,8a

    9 Aki-Vei/Arto Laaksonen ‘’ 28,0a 26 010 hpl 11/29,0 -a hpl 3/28,5a

    10 Tuhti-Parooni/Antti Teivainen ‘’ 25,4a 40 360 2/28,7 9/30,1a 4/28,0ax 4/28,3a

    11 Kihin Toivo/Timo Gardemeister ‘’ 27,0a 33 345 5/31,0 7/30,2 hpl P 24.2.

    12 Tujaus/Ari Moilanen ‘’ 24,1a 40 790 hpl 9/28,3 5/27,6a 2/29,3

    4. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 S:t Thomas* (SE)/Vladimir Mumm 2100 14,4a 27 386 1/18,4a 2/16,0a 3/16,0a 4/18,2a

    2 Enmyy/Ari Moilanen ‘’ 15,0a 31 890 1/16,5a 2/15,4a 1/15,0a 3/15,4a

    3 Ouray/Seppo Markkula ‘’ 14,0a 24 970 2/19,1a 3/16,6a 1/21,4a 8/17,0

    4 Serenade Sound/Harri Koivunen ‘’ 13,8a 29 680 7/16,2a 8/17,8a 4/16,6a 2/17,8a

    5 Kingcobra (DE)/Mika Forss ‘’ 14,9a 22 890 4/15,5a 1/16,0a 1/17,4a 4/16,7a

    6 Manimic/Arto Laaksonen ‘’ 15,3a 27 860 5/17,4 4/18,0 2/18,0a L 24.2.

    7 Greenhill’s Bobby (SE)/Erkki-Pekka Mäkinen ‘’ 14,0a 31 096 3/15,9a 4/16,8a 2/17,0a 8/17,2a

    8 Transformer/Kari Rosimo ‘’ 15,5a 27 238 5/18,6 1/15,5a 1/17,9a 1/16,2a

    9 Golda Ivory/Anssi Nurminen ‘’ 13,3a 29 540 2/17,1a 6/19,1a 2/19,1a 6/17,1a

    10 Celsius Ås (SE)/Kari Venäläinen ‘’ 15,0a 21 820 1/16,7a 4/17,6a 4/17,6a 3/16,4a

    11 Rockabilly Ace/Ari Kela ‘’ 15,0a 24 880 2/18,5a 9/18,3a 2/17,4a Ku 25.2.

    12 Mr Exquisite (US)/Tapio Perttunen ‘’ 13,1a 29 500 11/18,3a 1/17,0a 1/16,9a hll

    5. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Callela Benefit/Tommi Kylliäinen 2100 13,1a 75 521 3/15,8a 4/16,4a 3/16,0a Ku 25.2.

    2 Alice Laukko/Kari Venäläinen ‘’ 12,6a 73 450 6/17,1a 6/17,0 2/13,7a 7/17,2

    3 Brave Duo/Jeroen van Craen ‘’ 14,6a 84 975 1/17,1a 4/14,6a 7/15,6a 9/16,5a

    4 Elegance Kemp* (SE)/Ari Moilanen ‘’ 11,6a 248 142 2/16,5a 9/14,5a 6/17,8a 7/16,7a

    5 Racerstina (SE)/Harri Koivunen ‘’ 12,7a 124 953 4/18,0 3/15,8 6/18,5 Ku 25.2.

    6 Arctic Love/Hannu-Pekka Korpi ‘’ 12,2a 137 067 4/15,8a 11/16,0a 10/16,2a 9/15,1a

    7 Penelope Press/Risto Airaksinen ‘’ 11,7a 97 586 5/16,5a 1/15,7a 7/17,4a 7/16,4ax

    8 Bianca Journey/Esa Holopainen ‘’ 12,6a 135 500 7/18,9a 6/16,2 6/15,9a 5/18,9

    9 River Tempest (SE)/Antti Teivainen ‘’ 12,7a 75 704 6/17,0a 12/17,4a 9/17,0a Kt 26.2.

    10 The Classic (SE)/Mika Forss ‘’ 12,8a 91 074 9/17,4 7/18,2 4/15,8a 8/18,9

    6. LÄHTÖ Tasoitusajo 3100 m Helsinki

    1 Othello D.K. (DK)/Kim Åkerlund 3100 17,5 8 647 8/19,3a 9/19,4 11/20,0a F 26.2.

    2 Lucas Pokemon/Seppo Markkula ‘’ 16,3 16 060 6/19,0a 5/18,2a 7/18,4a F 26.2.

    3 Mudfield Maori/Ari Moilanen ‘’ 16,8 14 380 5/21,6a 7/17,7a 3/17,0a 1/18,1a

    4 Madame Sisu (SE)/Risto Airaksinen ‘’ 15,0 15 053 1/16,6a 2/16,1a 1/17,2a 1/15,0

    5 Air Base/Jani Hautaviita ‘’ 16,6 6 100 2/23,5 2/17,7a 14/21,1ax 8/17,0a

    6 Madde Moose (SE)/Toni Törmänen 3120 15,6 29 696 1/16,6a 9/17,7a 10/17,4 S 27.2.

    7 Phandora/Tapio Perttunen ‘’ 16,0 21 912 5/17,7a 11/17,3 2/18,0a Ku 25.2.

    8 Ultimate Dream (SE)/Mika Forss ‘’ 16,6 20 473 5/20,8 1/19,6a 4/17,1a -a hpl

    9 Ecupos Milla* (SE)/Arto Hammar ‘’ 15,2 32 987 2/17,8a 6/17,5 7/17,5a 4/16,9a

    10 Amazing Sunrise/Harri Koivunen ‘’ 15,5 30 010 4/15,9a 4/16,4a 10/17,3 2/20,9

    11 Arctic Snow/Hannu-Pekka Korpi ‘’ 16,9 29 767 10/16,6a 10/16,9a 10/16,9a 8/18,2a

    12 No Niin No (FR)/Ville Tonttila ‘’ 16,3 34 693 13/19,4 7/16,3a 4/19,3 5/16,7a

    13 Must Draw/Teemu Okkolin ‘’ 16,7 23 970 6/17,8a 9/16,9a 7/18,3a 5/16,8a

    14 El Pat (CA)/Ilkka Hoffren ‘’ 19,4 25 000 2/22,1 1/19,4 4/19,4x 12/21,6a

    15 Merriment* (SE)/Niko Jokela 3140 15,4 47 529 2/m17,2 7/18,2a 9/18,0a 3/18,0a

    16 Rocky Kemp/Ilkka Korpi ‘’ 15,9 37 217 10/19,8 -a hpl 6/19,4 4/17,7a

    Avaa artikkelin PDF