ravit Timo Leivolle taas tupla?
Muutamaa hevosta valmentava Timo Leivo ajoi viime kuun lopussa Porin T75-kierroksella kaksi voittoa. Leivon omat tammat Hillbilly Hilda ja Jaqueline Mon Ami eivät saaneet matkalla mitään ilmaiseksi, mutta runttasivat silti väkivahvasti voittoihin.
Kaksikko jatkaa lauantaina Kaustisella järjestettävissä divisioonafinaaleissa. Tehtävä on vastuksen osalta kummallakin vaativampi, mutta lähtöpaikat toisaalta tarjoavat mahdollisuuden viime kertaa suotuisampiin juoksunkulkuihin.
Jaqueline Mon Amille varsinkin on iso etu, kun se pääsee liikkeelle auton takaa eturivistä. Leivo voi laskea seiskaradaltakin huoletta eteenpäin, sillä kärkipaikka lankeaa suosikille melkoisen varmasti viimeistään takasuoralla. Sen jälkeen tappion mahdollisuus on häviävän pieni.
Hillbilly Hilda on kierroksen aloittavassa tammatasoituksessa vahva ehdokas voittajaksi, mutta Harri Rantasen valmentamaa nelivuotiasta Rumba Jetiä ei uskalla jättää pois kupongilta. Mika Forss otti siihen tuntumaa kuun alussa Vermossa, ja tuloksena oli heti komea voitto kovalla täyden matkan ajalla 13,8a.
Alussa on heti ratkaisun makua, sillä toisen etupuolelle pääsevä kilpailija saa selkeän edun. Sekä Rumba Jetillä että Hillbilly Hildalla voi ajaa rohkeasti, eikä ohittaminen ole loppuvaiheessa enää helppoa.
Kahdella merkillä pitäisi selvitä pitkälle myös hopeadivarin finaalissa, jossa Herbie Sisu ja BWT Hellion saattavat ottaa yhteen heti kiihdytyksessä. Porissa rataennätyksen painellut BWT Hellion oli maalissa reilusti edellä, mutta se pääsi tuolloin heti keulaan ja Herbie Sisu joutui taivaltamaan pääosin toista rataa ilman vetoapua.
Suur-Hollola-ajossa kärkisijat vallanneet Jokivarren Kunkku ja Kujanpään Jyräys kohtaavat keskisarjojen finaalissa, jossa viime sunnuntain sankarilla on 20 metrin takamatka.
Juoksuradalta kiihdyttävällä Kujanpään Jyräyksellä on paikka revanssiin, eikä Jokivarren Kunkku mahdu takaa laisinkaan systeemiin. Kujanpään Jyräyksen kaveriksi kelpaa sen sijaan Porissa Vekselin rataennätyksen historian lehdille lennättänyt V.G. Vipori, jonka ohjat ottaa Ari Moilanen.
Ykköstason finaalista tulee tasaväkinen taisto, jossa sisäradan saaneella Siirin Ällillä voisi olla ainesta pienempien pelien ideavarmaksi.
Kahdesti peräkkäin voittanut Big Sky Hurricane lähtee suosikkina rivin päättävään Festivaali-ajoon, mutta se ei saa tälläkään kertaa vihjeessä täyttä luottoa.
Finaalikierroksen pelipottiin tulee edellisillä kierroksilla jakamatta jäänyttä rahaa yli 413 000 euroa. Säännöt ovat taas muuttuneet, ja summaa pääsevät tavoittelemaan vain pelin täysosumat. Panoksetkin kannattaa sen vuoksi kohdistaa ylimpään voittoluokkaan.
Vihjesysteemi:
1. lähtö: 9 Hillbilly Hilda, 8 Rumba Jet (13, 5)
2. lähtö: 8 BWT Hellion, 5 Herbie Sisu (11, 9)
3. lähtö: 7 Jaqueline Mon Ami (8, 2)
4. lähtö: 4 Risoamaro Vip, 2 Cousin Bowl, 6 Freezing Duo, 10 Enormous Hangover (9, 3)
5. lähtö: 1 Siirin Älli, 9 Elias Intomieli, 8 Rapin Aatos, 2 Rikelme, 12 Keisar, 10 Pikkukahveli (5, 3)
6. lähtö: 7 Kujanpään Jyräys, 10 V.G. Vipori (5, 9)
7. lähtö: 4 Big Sky Hurricane, 9 David Sisu, 8 Bret Boko, 12 Oracle, 1 Pitch Command, 5 Womanizer S (6, 3)
2 x 2 x 1 x 4 x 6 x 2 x 6 = 1152 riviä = 57,60 euroa
TERO SIPAKKO
Kierros 28 Toto75
1. LÄHTÖ Tasoitusajo 2100 m Kaustinen
1 Bebina/Niko Jokela 2100 16,6 7 306 2/19,2x 1/17,7 5/16,6 1/18,2a
2 El Bumblebee/Janne Soronen ’’ 17,5 9 054 2/16,9a 1/16,2a hpl -a hpl
3 Lisa Marine/Henri Bollström ’’ 17,0 9 600 1/15,9a -a hpl 1/18,7a 7/17,5ax
4 Luna Lady/Iikka Nurmonen ’’ 16,1 10 070 4/17,3 2/16,3a 6/16,1a 1/16,1
5 Kiikku’s Dame/Harri Kotilainen ’’ 18,3 10 550 1/15,1a 7/15,6a 8/17,6a 1/15,6a
6 Marlene Trick/Jarmo Saarela ’’ 17,3 12 005 4/15,6a 3/15,3a 3/15,8a 2/17,3
7 BWT Racy/Ari Moilanen ’’ 16,4 11 710 7/16,8a 1/20,0a 3/13,8a 10/15,0a
8 Rumba Jet* (IT)/Mika Forss 2120 16,0 31 430 10/15,0ax -a hyl 6/13,8a 1/13,8a
9 Hillbilly Hilda/Timo Leivo ’’ 13,9 28 380 2/16,4 -a hel 3/14,2a 1/13,9
10 Keen Kemp (SE)/Mauri Jaara ’’ 15,8 42 165 1/16,0a 3/15,2a 9/14,6ax 4/15,3a
11 Justine’s Joy/Veli-Erkki Paavola ’’ 14,5 24 560 2/13,5a 5/13,3a 4/15,8 3/14,5
12 Borups Linnea* (SE)/Tapio Kalaja ’’ 15,2 29 636 -a hpl 2/17,2a -a hpl 1/17,0a
13 Demi De Veluwe/Peter Lindroos ’’ 12,8a 46 048 10/16,2a 4/12,8a 5/15,7a 1/13,9a
14 Armor Mistress/Jyri Koukkari ’’ 16,4 19 475 7/16,4 9/14,1a 2/17,3a 6/17,2
15 Rikke Blåbjerg (DK)/Juha Länsimäki ’’ 14,3 17 740 1/17,0a 12/18,1 2/15,7a 2/14,3
16 Petitchanson Bigi (IT)/Tuomas Pakkanen ’’ 16,0 32 370 1/14,6a 2/12,9a 5/15,6a 1/13,5a
2. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Kaustinen
1 Lover Shade/Iikka Nurmonen 2100 12,1a 71 244 3/15,7a 2/14,3a -a hpl 7/13,2a
2 Rockabilly Ace/Veli-Erkki Paavola ’’ 12,5a 69 180 7/16,4L 7/15,3a 2/14,6a 4/13,5a
3 Montana D.K. (DK)/Hannu Torvinen ’’ 11,6a 90 450 6/13,8a 4/15,9a 4/15,0a 4/11,6a
4 Valiant Kemp/Mauri Jaara ’’ 12,8a 79 506 5/17,3 1/13,6a 1/15,0a 1/14,8a
5 Herbie Sisu* (SE)/Mika Forss ’’ 11,8a 73 832 1/13,7a 1/14,3a 1/12,8a 6/11,8a
6 Westcoast Lord/Heikki Hietanen ’’ 12,6a 62 746 6/15,8a 5/14,3a 11/17,2a 5/18,5x
7 Hilight Kemp (US)/Tapio Perttunen ’’ 11,6a 75 797 6/14,5a 3/13,0a 5/11,6a 3/13,1a
8 BWT Hellion/Kari Rosimo ’’ 11,2a 75 720 6/13,8a 4/14,1a 1/11,2a 1/12,7a
9 Diamond Duo/Pekka Korpi ’’ 11,7a 80 600 3/13,3a 3/14,6a -a hll 4/12,3a
10 Milady Leader/Hannu Hietanen ’’ 12,1a 81 209 4/17,3 3/14,8a 3/14,9a 5/15,8a
11 Rainbow Zet/Mikael Kopola ’’ 11,2a 124 185 4/13,2a 2/11,2a 4/12,5a 7/11,7a
12 Poissa ’’
3. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Kaustinen
1 The Jackpot/Toni Ylitalo 2100 13,9a 29 176 10/17,3 2/14,4a 3/13,9a 2/17,1a
2 Callela Longshot/Janne Soronen ’’ 13,9a 40 094 2/15,2a 5/15,3a 1/17,5 3/15,3a
3 Gary Saknussen/Niko Jokela ’’ 14,1a 47 885 3/15,7a 5/16,3 3/15,7a 4/16,9a
4 Stepping Memory* (SE)/Antti Teivainen ’’ 14,3a 46 518 -a hll 2/16,3 -a hpl 8/17,3a
5 Theo de Villeneuve* (SE)/Jarmo Saarela ’’ 12,9a 45 865 2/12,9a 11/15,1a 9/16,0a 11/14,5a
6 Classic St Pat (US)/Peter Lindroos ’’ 12,9a 49 438 1/12,9a 4/13,1a 11/17,1x 7/14,0a
7 Jaqueline Mon Ami/Timo Leivo ’’ 13,3a 42 860 2/14,7a 1/14,1a 1/13,3a 1/13,7a
8 Broadway Soprano (US)/Kari Rosimo ’’ 12,0a 32 043 1/14,7a 1/13,3a 1/15,7a 2/13,9a
9 Reborn Excalibur (SE)/Janne Lukkari ’’ 13,4a 31 822 6/15,6a 7/15,0a 2/15,3a 1/16,6a
10 Stoms Max (SE)/Iikka Nurmonen ’’ 14,0a 24 722 3/14,8a 1/15,6 hpl 4/14,0a
11 Evander Ale/Santtu Raitala ’’ 15,5a 21 689 6/16,8 4/16,5x 7/16,8 k
12 Drancy* (SE)/Pekka Korpi ’’ 12,9a 42 666 2/15,6 5/12,9a 3/15,8 6/14,7
4. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Kaustinen
1 Raoul Grif (IT)/Peter Lindroos 2100 15,6a 5 340 5/16,6a 4/16,9a 6/15,9a T 8.7.
2 Cousin Bowl/Santtu Raitala ’’ 15,0a 8 330 1/18,0a 2/18,7x 1/16,2a 1/15,0a
3 Mr Bling Bling/Ari Moilanen ’’ 14,1a 9 655 2/14,1a 3/15,3a 1/15,2a Kt 11.7.
4 Risoamaro Vip* (IT)/Tuomas Pakkanen ’’ 14,7a 4 400 1/17,0 1/16,2x 1/16,6 1/14,7a
5 Decena/Antti Teivainen ’’ 15,6a 4 447 1/15,6a 5/17,2a 6/18,6 9/16,8a
6 Freezing Duo/Pekka Korpi ’’ 14,1a 8 760 5/16,2a -a k 2/15,2a 3/14,1a
7 New Sunshine/Antti Laukkonen ’’ 17,0a 6 700 1/18,0 1/18,2 1/17,7 1/17,0a
8 Phiony Tag/Mika Forss ’’ 15,6a 3 782 9/17,5 3/18,1a 7/17,3a 3/15,6a
9 Tyronette/Risto Airaksinen ’’ 16,0a 7 370 2/17,5a 3/16,5a 3/16,2a 1/16,0a
10 Enormous Hangover/Mauri Jaara ’’ 15,0a 5 200 1/17,5 11/20,7x 7/17,6a 2/15,0a
11 Snappy/Hannu Torvinen ’’ 15,6a 7 840 2/17,9a 1/15,9a 5/16,2a 8/16,5a
12 Ciao Amiral/Veli-Erkki Paavola ’’ 15,7a 2 945 1/17,7a 5/17,0a 1/17,3a 5/15,7a
5. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Kaustinen
1 Siirin Älli/Ahti Antti-Roiko 2100 23,6a 124 850 1/24,9 8/26,2 2/24,8 2/25,1ax
2 Rikelme/Ari Moilanen ’’ 24,0a 84 910 1/24,9 1/25,4 2/24,0a hlo2/25,8
3 Suivikas/Terho Rautiainen ’’ 22,8a 91 219 6/26,0 1/29,2 4/26,9a 5/26,0a
4 Metkutus/Juha-Matti Paavola ’’ 23,5a 92 440 5/25,5 5/24,2 3/26,6ax 3/25,3a
5 Pihlajan Aaroni/Juha Länsimäki ’’ 20,3a 286 664 5/25,0 -a hpl 15/27,4 8/28,0a
6 Vihte/Janne Ulmas ’’ 22,8a 81 572 3/24,9ax 7/24,7a 5/22,8a -a hll
7 Suikun Rilla/Harri Sulku ’’ 22,5a 92 124 11/32,0x 7/24,0 8/28,9ax 10/23,8
8 Rapin Aatos/Mika Forss ’’ 21,1a 96 546 hll 4/21,1a 3/23,5a 2/23,7
9 Elias Intomieli/Hannu Hietanen ’’ 22,1a 102 770 8/23,2ax 1/22,1a 4/24,2a 1/25,1a
10 Pikkukahveli/Esa Holopainen ’’ 24,1a 54 360 -a hlo -a hll 1/24,1a 1/24,9
11 Helmen Vili/Iikka Nurmonen ’’ 22,4a 111 730 3/22,8a -a hpl 7/24,3 4/24,0
12 Keisar/Hannu Torvinen ’’ 22,6a 98 470 hml2/23,4a 4/22,8a 2/22,6a 1/27,0a
6. LÄHTÖ Tasoitusajo 2100 m Kaustinen
1 Ponnen Aatos/Veli-Erkki Paavola 2100 25,0 43 080 5/25,1ax 3/26,6 1/27,2a 6/25,0x
2 Mian Mari/Jarmo Saarela ’’ 25,4 31 930 4/27,1 5/26,2a 2/27,4a 2/26,0a
3 Jorken Loisto/Markku Hietanen ’’ 26,0 30 375 9/28,8 8/27,3a 8/27,4 8/23,9a
4 Teskeri/Harri Kotilainen ’’ 27,9 28 220 1/28,1x 3/24,1a 1/28,7 -a hpl
5 Tuikun Poju/Jukka-Pekka Kauhanen ’’ 26,2 44 450 1/26,7 1/24,2a 1/26,2 7/25,1ax
6 Härmän Aurora/Tapio Perttunen ’’ 25,4 36 720 7/25,5a 2/28,6a 3/22,4a 3/25,4
7 Kujanpään Jyräys/Antti Teivainen ’’ 23,0 57 410 1/26,1 1/24,0a 8/25,1a 2/23,0
8 Tupla-Timo/Hannu Hietanen ’’ 27,1 34 090 3/30,0ax 8/29,6x 10/31,4x 1/27,1
9 Välkyn Tuisku/Pauli Raivio ’’ 26,2 42 380 9/26,2 2/24,5a 2/24,1a 1/23,2a
10 V.G. Vipori/Ari Moilanen ’’ 25,9 40 330 8/26,1a 4/25,2ax 1/25,9 1/21,8a
11 Sopun Haaste/Kari Rosimo 2120 23,9 57 465 5/24,7a 6/24,7 11/23,9 S 10.7.
12 Tähti-Tino/Paavo Lappi ’’ 25,7 54 549 6/26,7a 2/26,4 2/26,1 3/25,7
13 Tosi-Jänkä/Juha-Matti Paavola ’’ 24,7 46 640 8/29,1 3/24,7 7/26,8 4/24,4a
14 Hiskin Muisto/Mika Forss ’’ 25,2 63 430 6/26,8x 5/24,8a 1/24,3a 13/25,2x
15 Jokivarren Kunkku/Antti Ojanperä ’’ 22,9 109 090 3/25,3a 8/27,0x 1/24,5 1/22,9
16 Vaiva/Seppo Markkula ’’ 24,5 76 255 3/24,8a 2/23,1a 5/24,5 5/24,6a
7. LÄHTÖ Ryhmäajo 1609 m Kaustinen
1 Pitch Command* (SE)/Heikki Hietanen 1609 11,5a 227 716 10/15,6a 4/11,8a 1/m14,8a 1/m13,6a
2 Dresscode (SE)/Jarmo Saarela ’’ 11,5a 147 739 -a 5/14,5a 2/12,3a 2/16,1
3 Order by Koffe* (SE)/Antti Teivainen ’’ 11,8a 199 695 6/14,7a 2/12,2a 6/13,1a 1/13,0a
4 Big Sky Hurricane (US)/Mika Forss ’’ 9,2a 97 416 3/12,3a 3/13,4ax 1/11,4a 1/11,8a
5 Womanizer S (SE)/Tommi Kylliäinen ’’ 9,9a 541 372 2/12,2a 5/11,9a 6/13,5a 5/12,5a
6 Pandora Girl (SE)/Risto Airaksinen ’’ 11,3a 140 789 -a hpl 5/14,2a 6/12,5a 1/12,9a
7 Magical Queen/Pekka Korpi ’’ 10,9a 322 300 2/13,8a 8/15,4a 9/15,5a 4/13,2a
8 Bret Boko (SE)/Ari Moilanen ’’ 10,4a 135 285 1/10,4a 3/11,9a 3/11,6a 4/12,5a
9 David Sisu* (SE)/Hannu Torvinen ’’ 10,3a 276 734 2/12,9 3/12,8a 1/12,2a 4/11,5a
10 Carmel (SE)/Kari Rosimo ’’ 11,2a 285 204 6/12,4a 2/14,3a 4/12,7a 8/15,7x
11 Orlando (US)/Kari Venäläinen ’’ 10,4a 160 153 4/13,4a 3/11,7a -a hpl 3/12,4a
12 Oracle (SE)/Iikka Nurmonen ’’ 9,9a 591 152 1/15,2 2/15,3 1/12,6a 2/12,1a
Artikkelin aiheet- Osaston luetuimmat
