ravit Hurja-Ero on Vermon ykkösvarma
Jari Nylundin laittelema Hurja-Ero on kilpaillut 11-vuotiaaksi hevoseksi vielä vähän, mutta juuri tällä hetkellä tilanne näyttää sen kohdalla erittäin hyvältä. Tältä kaudelta on takana kolme toukokuussa juostua kilpailua, joissa hevosen otteissa ei ole ollut moitteen sijaa.
Ainoa tappio tuli siitä syystä, että Hurja-Ero oli sisäradalla liian pitkään kiinni. Se kiri loppusuoran vauhdikkaasti eikä ehtinyt käyttää kaikkia voimiaan.
Kahdella muulla kerralla Hurja-Ero on edennyt johtohevosen rinnalle, missä Jari Nylund on ensin rauhoittanut menoa ja viimeisellä kierroksella sitten nostanut tempoa tasaisesti. Hurja-Ero on pinkonut päätöspuolikkaan kummassakin startissa 21,5:n lukemiin niin, että se on näyttänyt vielä helpolta.
Keskiviikon toinen kohde Vermossa ei vaikuta paperilla liian vaativalta. Hurja-Ero pääsee matkaan vapaalta radalta, ja kun juoksupaikalla ei tunnu olevan sille suurta väliä, siihen on helppo luottaa.
Vihjesysteemin toiseksi tukipilariksi valikoituu päätöskohteessa kilpaileva Jester Bowl. Se on ysipaikalta hieman toisten armoilla, mutta saanee sopivat iskuasemat. Lähdössä todennäköisesti tuleva reipas avauspuolikas puoltaa sen menestymistä.
Jester Bowlin viime starttien sijoitukset ovat olleet hyvän alkukauden jälkeen luonnollisesti pettymyksiä, mutta juoksut eivät ole kovissa lähdöissä onnistuneet oikein ollenkaan. Viimeksi sisäradalta ei löytynyt kiriväyliä, ja edellisellä kerralla vauhti hukkui loppukaarteessa ulkoradoille, kun kärki lopetti yhtätoista.
Deep Insight on myös harkinnan arvoinen vaihtoehto varmaksi. Pasi Tikkalan suojatti on mennyt viime aikoina paljon eteenpäin, ja viime keskiviikon voitto oli jo varsin odotettu.
Kautensa aloittava Rim Bay Gabriel on paras haastaja. Risto Airaksisen valmennettavat ovat menestyneet tänä vuonna isolla prosentilla, eikä tauoistakaan ole ollut niille aina haittaa.
Huhtikuussa alle odotusten mennyt All Together on lähdössään niin ikään vahva voittajaehdokas. Kirsi-Marja Sellin valmennettava oli välissä pois ja palaa radalle iskukykyisenä.
Avauskohde on arvoituksellinen kolmevuotisryhmä, jossa Zatopek Hoss onnistui jo torstain välistartissaan ja kuittasi Lahdesta saman 2400 euroa, mikä on nytkin tarjolla. Tuomas Korvenojan ajokki selvitti märällä radalla paikan johtohevosen rinnalla oikein mallikkaasti.
Vihjesysteemi:
1. lähtö: 10 Zatopek Hoss, 8 Zero Kemp, 6 Too Bad For You, 3 Wish Upon A Tara, 11 Shadoom, 7 Flower’s Star (5, 2)
2. lähtö: 3 Hurja-Ero (9, 6)
3. lähtö: 4 All Together, 10 Cankus Que, 12 Yahuu Hoss, 8 Born For Speed (5, 1)
4. lähtö: 2 Brave Eight, 1 Doug Careliano, 12 Armstrong Transs R (10, 3)
5. lähtö: 4 Deep Insight, 1 Rim Bay Gabriel (6, 7)
6. lähtö: 9 Jester Bowl (7, 5)
6 x 1 x 4 x 3 x 2 x 1 = 144 riviä = 14,40 euroa
TERO SIPAKKO
Kierros 22 Toto65
1. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 Demolition Pezzo/Pasi Tikkala 2100 19,4a 1 590 3/19,6a 5/19,4a 5/23,2ax Tk 24.5.
2 Not So Easy Blue/Harri Koivunen 19,6a 1 730 -a hrp 3/19,6a 2/19,9a Tk 24.5.
3 Wish Upon A Tara/Kari Venäläinen ’’ 19,2a 1 000 7/19,6 hlo5/18,2a 2/18,9 2/19,2ax
4 Nice As Pie/Mikko Huttunen ’’ 18,0 1 000 1/32,0 3/21,7 1/18,0
5 Exciting Duo/Hannu-Pekka Korpi ’’ 19,0a 1 180 7/19,0a hpl 2/17,7 4/19,3a
6 Too Bad For You/Antti Teivainen ’’ 17,3a 200 7/18,4a 4/17,3a
7 Flower’s Star/Ari Moilanen ’’ 18,6a 2 000 hpl 1/18,6a hll Jo 24.5.
8 Zero Kemp/Markku Nieminen ’’ 17,0a 1 950 2/19,6 2/18,9 1/17,0a 7/16,3
9 Christalsine/Ari Nahkuri ’’ 19,4a 1 380 13/22,8x 4/21,9a 4/19,4a Tk 24.5.
10 Zatopek Hoss/Tuomas Korvenoja ’’ 19,0a 2 800 4/20,7a hpl 10/27,4x 1/19,0a
11 Shadoom/Janne Ulmas ’’ 18,1 1 900 1/25,6 hpl 1/18,1 1/19,9
2. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 Dominik/Risto Tupamäki 2100 24,6a 56 130 9/25,6a 10/27,2 5/27,4a 3/26,2a
2 Sakustian/Mika Forss ’’ 24,4a 58 700 -a hpl hpl 7/27,5a -a hpl
3 Hurja-Ero/Jari Nylund ’’ 24,0a 49 040 7/27,9 1/26,3a 2/25,4a Tk 24.5.
4 Herttelin Toivo/Sami Sandberg ’’ 24,5a 48 570 10/28,0ax 7/26,6 7/26,0ax La 25.5.
5 Taikasalama/Tapio Katainen ’’ 25,0a 29 820 6/28,3 8/29,7 2/26,7 Tk 24.5.
6 Bokalle/Teemu Okkolin ’’ 24,8a 58 920 -a hll -a hll 3/27,0ax Tk 24.5.
7 Kriisi/Pertti Puikkonen ’’ 24,4a 54 622 8/26,6ax 5/27,4 8/25,6x 4/24,4a
8 Krimori/Harri Koivunen ’’ 24,6a 49 590 4/24,6a 2/28,9x 3/25,5a 6/27,7ax
9 Topin Musta/Tuomo Ojanperä ’’ 24,1a 58 830 3/27,2x 1/24,1a 3/24,2x 1/24,4
10 Poppuli/Kari Venäläinen ’’ 24,7a 58 750 3/26,3 2/25,4a 7/25,3 Tk 24.5.
3. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 Aqua’s Solenoid/Sami Sandberg 2100 17,0a 8 550 1/20,2a 7/17,3ax 2/17,0a 3/19,0
2 Bluewhite Wind/Ari Moilanen ’’ 15,8a 7 400 4/18,5a 10/17,4a 5/15,8a 7/19,0a
3 Gala Hall (US)/Tommi Kylliäinen ’’ 14,2a 7 503 1/17,5a 6/21,6a 5/16,6a 13/19,1a
4 All Together* (SE)/Antti Teivainen ’’ 15,8a 9 216 1/16,8a 1/17,5a 2/15,8a hll
5 Madickens Stjärna/Hannu Hietanen ’’ 16,4a 7 620 2/16,6a 6/16,9a 10/19,0a 2/16,4a
6 Zemeckis/Hannu Torvinen ’’ 16,3a 8 580 7/16,3a hlo4/17,3a 2/17,5a -a hpl
7 Precious Day/Hannu Kamppuri ’’ 15,3a 8 740 4/18,5a 10/18,4a 9/19,5a 3/16,8a
8 Born For Speed* (NO)/Juha Utala ’’ 15,2a 8 500 4/19,0a 3/16,4a 5/15,2a 2/17,3a
9 Marybella/Harri Koivunen ’’ 15,8a 7 560 3/19,5a 1/17,4a 3/15,8ax 5/17,7a
10 Cankus Que/Esa Holopainen ’’ 15,5a 11 385 2/17,1a 1/17,0a 3/15,5a 1/18,6a
11 Simon Super/Arto Laaksonen ’’ 16,0a 9 406 8/20,5a 10/19,3 3/16,4a 1/17,8a
12 Yahuu Hoss/Tapio Perttunen ’’ 16,5a 8 720 1/16,5a 2/17,0a 6/17,0a 1/16,0
4. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 Doug Careliano/Joni-Petteri Irri 2100 13,3a 57 980 5/16,6a 1/16,3a 1/16,8a 12/16,0a
2 Brave Eight/Antti Teivainen ’’ 12,4a 51 490 6/14,1a 9/15,5a 4/15,8a 2/12,4a
3 Nouveaux de Vie (DK)/Kari Venäläinen ’’ 14,5a 42 982 5/18,0a 9/18,3a 1/15,8a 3/18,1a
4 Baccus Fortis/Peter Lindroos ’’ 14,7a 67 610 5/17,7a 3/18,9a 2/14,7a 8/17,6x
5 Arbok/Ville Grönstrand ’’ 13,1a 67 980 11/21,4ax 5/19,1a 11/15,6a 4/17,1
6 Thomson Hoss/Harri Koivunen ’’ 13,2a 56 441 4/16,9a 3/15,1a 2/16,0a 8/18,7
7 Lover Shade/Ari Moilanen ’’ 12,1a 67 994 2/16,8a 9/15,9a 3/15,1a 6/14,8a
8 Will Be Fever/Janne Korpi ’’ 14,1a 55 770 2/16,6a 4/15,2a 4/15,1a 7/18,6
9 Born In Birdland/Tommi Kylliäinen ’’ 14,0a 63 062 2/15,8a 5/15,7a 6/15,9a 9/15,7a
10 Bogart Nass/Seppo Sarkola ’’ 13,8a 63 870 8/15,3a 6/15,2a 1/16,0a 7/18,4a
11 Merriment* (SE)/Mika Forss ’’ 13,9a 56 166 6/18,3a 4/16,4a 7/15,2a hrp
12 Armstrong Transs R (DE)/Hannu Torvinen ’’ 13,1a 51 520 9/14,4ax 6/15,1a 4/15,1a 2/18,0a
5. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 Rim Bay Gabriel/Risto Airaksinen 2100 14,1a 28 210 3/17,1 -a k 2/15,4a 9/16,3ax
2 King Volo (US)/Hannu Torvinen ’’ 14,1a 27 411 5/17,6a 4/14,9a 5/20,0a 0/18,2a
3 Theo de Villeneuve* (SE)/Ville Tonttila ’’ 13,9a 32 966 1/15,5a 3/17,4 3/16,9a 5/16,2a
4 Deep Insight/Mika Forss ’’ 15,3a 25 810 3/17,0a 1/15,5a -a hpl 1/18,3a
5 Varenowa* (SE)/Ari Moilanen ’’ 14,3a 28 307 0/18,6 6/m22,2 9/18,0a 4/15,8
6 Max Moonlight/Harri Koivunen ’’ 13,0a 32 440 3/15,9 1/15,6a 1/17,0a hpl
7 Big Brave/Kari Venäläinen ’’ 13,9a 31 530 2/17,5a 1/15,1a 7/20,1 9/13,9a
8 BWT Hellion/Janne Korpi ’’ 13,1a 30 778 4/15,7a 2/15,3a 4/16,0a 8/16,0a
9 Leonas Smilla (SE)/Robert Wesslin ’’ 14,0a 30 845 6/17,7a 6/17,4a 5/15,8a 3/17,3a
10 Harbor Boy/Antti Teivainen ’’ 14,5a 23 320 7/19,1ax 9/19,6 8/18,7a 5/15,8a
11 Dark Lane (SE)/Arto Laaksonen ’’ 13,2a 25 619 6/16,7a 5/16,1ax 3/13,6a 7/17,3a
12 An-Crater/Emma Väre ’’ 13,6a 25 720 11/16,9a 7/16,1a 6/17,2a 4/14,4a
6. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 Rainbow Zet/Mikael Kopola 2100 13,5a 88 585 8/17,6 7/15,8a 4/17,0a 8/16,3a
2 Cassoulet (US)/Mika Forss ’’ 12,8a 90 742 6/17,2 6/17,2a 8/16,6a hll
3 Albino Star/Hannu Torvinen ’’ 13,3a 99 730 8/15,9a hlo12/17,8x 5/16,6a -a hpl
4 Potenza OM* (IT)/Kari Venäläinen ’’ 12,8a 95 206 3/15,3a 3/15,1 7/14,6a 5/12,8a
5 Kiikku’s Lordi/Juha Utala ’’ 12,5a 89 770 7/14,2a 4/14,7a 9/13,6a 4/14,1a
6 Rafting Meslois (FR)/Ari Moilanen ’’ 13,9a 95 212 4/17,4 9/16,4 9/17,4 10/17,8
7 Di Caprio Tuna* (SE)/Risto Airaksinen ’’ 12,3a 95 726 5/12,3a 5/14,7a 2/12,5a 5/14,1a
8 Noisette Bar (IT)/Tommi Kylliäinen ’’ 12,7a 78 466 1/14,8a 7/14,0a 6/12,7a 1/15,3a
9 Jester Bowl/Jani Ruotsalainen ’’ 13,4a 86 615 1/16,0a 1/16,1a 10/16,4a 5/13,7a
10 Elora Hanover (US)/Janne Korpi ’’ 12,7a 96 531 3/16,1a 4/16,5a 6/13,3a 5/16,1a
11 Brave Duo/Hannu-Pekka Korpi ’’ 13,5a 100 275 5/16,6a 10/14,3a 7/14,6a 6/16,3a
12 Asante/Antti Teivainen ’’ 13,2a 70 320 7/15,2a 5/13,2a 3/14,6a 1/17,9a
Artikkelin aiheet- Osaston luetuimmat
