ravit Vielä lisärahaa jouluksi
Ravien ystävät siirtyvät joulun viettoon lauantaisen T75-finaalikierroksen kautta. Lahdessa Jokimaan radalla ajetaan nykyisen divisioonasysteemin viimeiset finaalit, ja pelissä täysosuman veikanneiden kesken jaetaan reilun 280 000 euron lisäpotti.
Tämänhetkiset divisioonarajat on todettu Suomessa huonosti toimiviksi, ja ensi vuonna vaihtelua tulee huomattavasti enemmän. Vain muutama divisioona pysyy vakiona. Muilta osin kilpailusarjojen tekijät voivat hyödyntää alueensa hevoskapasiteettia sekä omaa luovuuttaan.
Avoin sarja pysyy luonnollisesti ohjelmistossa. Sen voittaminen on tullut tänä vuonna tutuksi mäntyharjulaiselle Kati Lindsbergille, jonka valmennustallista finaaliin osallistuvat Maxwell Mayday sekä Tamilphoto.
Paremman lähtöpaikan saanut Maxwell Mayday on koko kierroksen käytetyin varma. Omistajiensa kotiradalla kilpaileva Maxwell Mayday pääsee mainiolta lähtöpaikalta heti kärkiporukoihin ja kuittaa normaalitasolla suorittaessaan 15 000 euron ykköspalkinnon.
Vihjesysteemin muut varmat otetaan suomenhevosten lähdöistä. Tähtidivisioonassa monta kertaa juhlinut Ponnen Onni ja syyskauden ykkössarjoissa kärkipään sijoituksia napsinut Frans ovat otollisilla paikoilla.
Kumpikaan ei menestynyt viime lauantaina, mutta silloin tiedettiin jo etukäteen, että tähtäin on näissä finaaleissa. Ponnen Onni pilasi laukkoihin, kun Frans taas ei pystynyt kehittämään parijonosta riittävän tehokasta kiriä.
Ponnen Onni oli polkaissut jossain vaiheessa kisaa jalkaansa, ja laukat saattoivat johtua siitä. Mikko Huttunen ajoi sillä kuitenkin maaliin asti, eikä ravissa ollut päätöskierroksella moitittavaa.
Mikäli Ponnen Onni on lauantaina viivalla, sillä on varsin tutun oloinen tehtävä. Vastus ei ole pahimmasta päästä.
Frans on startin saatuaan varmasti terävämpi. Sille on myös tärkeätä päästä juoksemaan vapaata rataa. Se lähtee auton takaa vauhdikkaasti ja edennee Heporin jälkeen vetotöihin.
Vihjesysteemi:
1. lähtö: 3 Ponnen Onni (4, 2)
2. lähtö: 5 Desiree Lady, 11 Jane Sisu (8, 1)
3. lähtö: 5 Maxwell Mayday (7, 1)
4. lähtö: 7 Vieskerin Taiga, 12 Pelikka, 6 Timppa Tuisku, 11 Rituhelmi, 3 Imun Tiina, 5 Piispalan Santeri (13, 8)
5. lähtö: 9 Rainbow Zet, 11 Sunrise Lover, 1 Bluehill’s Hero, 4 Large Leader, 8 Surprise Lord, 10 Alice Laukko, 7 Born In Birdland, 2 Bizon Bac (3, 5)
6. lähtö: 11 Vanquish, 1 Global Kid, 3 Lucky Sam, 6 Robin Maguire, 7 Kingcobra, 2 Future Treasure, 4 Önas Linus, 10 Sign Of Victory (5, 9)
7. lähtö: 2 Frans (9, 1)
1 x 2 x 1 x 6 x 8 x 8 x 1 = 768 riviä = 38,40 euroa
TERO SIPAKKO
Kierros 51 Toto75
1. LÄHTÖ Ryhmäajo 2140 m Lahti
1 Ruletto/Teemu Okkolin 2140 24,2a 80 000 10/27,2x hpl 4/26,6 10/28,6x
2 Jonsker/Peter Lindroos ‘’ 25,4a 66 770 4/24,0 10/26,8a 4/26,2a 4/25,8
3 Ponnen Onni/Mikko Huttunen ‘’ 24,4a 81 640 2/25,6ax 1/26,6a 1/25,1a hll
4 Sakustian/Akseli Lahtinen ‘’ 24,4a 46 900 1/25,6 2/26,0a 5/26,7 1/28,0
5 Turbo-Urpo/Arto Laaksonen ‘’ 23,8a 57 420 9/26,7a 3/26,9a 8/27,0a 3/26,7
6 Keisar/Jouni Törmänen ‘’ 23,8a 72 130 7/25,6 4/26,6a 14/27,8 T 18.12.
7 Pulun Pilke/Mika Forss ‘’ 24,8a 48 660 3/25,8a 6/27,3a 4/25,8x 8/27,9
8 Marat/Jarmo Saarela ‘’ 22,1a 77 711 7/25,1x 6/29,3x 6/26,7a hpl
9 Joiviri/Pertti Niveri ‘’ 25,8a 55 000 2/26,8a 2/26,4a 9/27,3a 9/28,3
10 Poppuli/Juha Utala ‘’ 24,7a 55 470 5/27,1a 5/26,7a 2/26,2a 8/27,0
11 Calimero/Esa Holopainen ‘’ 24,7a 72 870 12/27,2x 4/28,2 6/28,8 5/27,5x
12 Kirmon Vire/Jorma Matalamäki ‘’ 24,2a 70 810 6/25,9 5/26,7ax 6/26,8 4/28,5
2. LÄHTÖ Ryhmäajo 2140 m Lahti
1 Bogey Wolf/Sami Sandberg 2140 16,5a 8 220 3/17,5a 7/17,0a 1/17,9a 1/16,5a
2 Photo Storm/Mika Forss ‘’ 15,8a 6 550 5/16,8a 7/18,9a hpl 2/18,3a
3 Mity Lightning/Jani Ripatti ‘’ 14,8a 7 090 1/16,7a 10/17,9a 3/18,6a 2/16,4
4 Flory Lily/Teemu Okkolin ‘’ 16,7a 5 960 8/18,2a 1/17,0a 4/18,8a 8/18,7a
5 Desiree Lady/Jani Ruotsalainen ‘’ 15,5a 12 500 1/15,5a -a hpl -a hpl 1/16,9a
6 Xcellent Kemp/Juha Utala ‘’ 15,2a 11 320 1/17,6a 3/15,2a 5/18,0a 2/17,1a
7 Lady Bug/Ville Tonttila ‘’ 14,4a 10 310 7/17,3a 1/16,0a 2/15,7a 7/17,5a
8 Edentown Laukko/Ari Moilanen ‘’ 15,0a 16 920 3/17,2a 1/15,0a 2/17,9a 2/15,4a
9 Avril Lavigne/Niko Jokela ‘’ 14,8a 9 750 3/14,8ax 9/17,0a 3/18,8a 3/17,3a
10 Demolition Jam/Robert Wesslin ‘’ 16,5a 7 350 3/16,7a 2/18,4a 7/16,5a 5/17,4a
11 Jane Sisu (SE)/Ilkka Föhr ‘’ 15,3a 14 198 8/16,1ax 4/15,3a 1/18,2a 1/15,4a
12 Trinity Kemp/Kari Venäläinen ‘’ 14,1a 15 180 8/16,4a 9/17,6a 6/18,2a 4/15,8a
13 Nefana Lavec (SE)/Henri Bollström ‘’ 15,7a 15 834 2/19,4 1/15,8a 7/18,6 3/15,7a
14 Tonic Bisa (SE)/Arto Laaksonen ‘’ 14,2a 17 496 2/m18,0 3/18,8a 1/m19,3 5/15,9a
15 Crimson Saint (US)/Tommi Kylliäinen ‘’ 15,9a 12 745 hpl 1/15,9a 10/17,8a 6/15,9a
3. LÄHTÖ Ryhmäajo 2140 m Lahti
1 Liquorice Pipe/Esa Holopainen 2140 12,8a 218 000 3/16,0 2/14,0a 1/13,6a 3/15,1a
2 Viper Acktion (NL)/Jani Ruotsalainen ‘’ 13,6a 217 715 hpl 5/17,9 5/14,4a 2/15,5
3 Finish Flyer (SE)/Niko Jokela ‘’ 11,5a 177 373 9/15,4a 1/15,5a 3/14,1a 1/16,1
4 Beatasine/Juhani Tapani ‘’ 11,4a 176 762 1/14,2 1/11,4a 4/13,4a 3/12,0a
5 Maxwell Mayday/Ari Moilanen ‘’ 10,7a 334 540 1/13,3a 1/13,4a 1/14,0a 1/14,6
6 Daniel Palema* (SE)/Kari Venäläinen ‘’ 12,3a 233 349 7/15,0a 2/13,7a 5/14,2a 1/14,3a
7 Tamilphoto* (SE)/Mika Forss ‘’ 12,5a 148 963 1/14,1 1/13,8a 3/14,0a 1/13,6a
8 Glenwood (SE)/Tommi Kylliäinen ‘’ 12,3a 138 288 1/13,7a 4/14,8a 4/17,4a 7/14,6a
9 G. Moll (SE)/Hannu Hietanen ‘’ 12,9a 206 108 9/18,8ax 4/14,2a 2/15,6a 3/15,1a
10 Mönster (DK)/Santtu Raitala ‘’ 12,1a 168 647 6/14,3a 9/15,0a 8/15,2a 4/15,2a
11 Amazing Soul/Jukka Kinnunen ‘’ 12,3a 137 780 2/14,1a 2/14,3a 3/14,1a 2/14,4a
4. LÄHTÖ Tasoitusajo 2140 m Lahti
1 Hilan Taika/Ilkka Korpi 2140 27,6 20 930 4/27,9 7/29,5a 2/27,6 6/28,5a
2 Setelisottiisi/Teemu Okkolin ‘’ 26,6 19 415 1/27,7 8/29,7x 7/29,9x 4/29,0
3 Imun Tiina/Pertti Puikkonen ‘’ 26,9 19 730 1/27,3Lx 1/26,9 hlo7/26,6ax H 19.12.
4 Kihilon Tuire/Tapio Perttunen ‘’ 26,5 17 340 6/28,6 3/27,1a 11/37,6x Tk 17.12.
5 Piispalan Santeri/Jani Ruotsalainen ‘’ 26,4 17 920 hlo4/27,3a 1/28,5 11/28,4ax 1/28,4
6 Timppa Tuisku/Ari Moilanen ‘’ 27,0 18 820 2/27,0 2/30,3 1/26,0a 1/30,0
7 Vieskerin Taiga/Timo Tuominen ‘’ 26,7 24 655 1/26,8 3/27,9a 1/28,1 1/26,0a
8 Virin Santeri/Timo Toiviainen ‘’ 26,7 21 430 3/26,2a 4/27,1a hpl 3/28,9
9 Ruutu-Viesker/Jukka Kolkka ‘’ 27,5 20 200 6/27,7a 4/28,5a 7/28,7ax 4/28,4L
10 Leevi Lounatuuli/Mika Forss 2160 28,3 24 440 1/29,8x 3/28,3x 4/28,3x 3/26,1a
11 Rituhelmi/Esa Holopainen ‘’ 26,7 37 080 7/27,1ax 1/27,4ax 2/26,3a 3/25,6a
12 Pelikka/Markus Dahlström ‘’ 25,3 49 878 1/26,0a 1/28,3 1/26,7a 1/25,4a
13 Topper/Terho Rautiainen ‘’ 26,2 34 390 1/26,3a 2/28,3 1/28,0a -a hll
14 Tsingiska/Hannu Kamppuri ‘’ 25,4 34 050 7/26,6x 6/26,6 1/26,2 T 18.12.
15 Ukko-Iikoni/Hannu Hietanen ‘’ 25,5 36 830 6/27,3a hpl 2/28,1a 5/25,9a
16 Krimori/Harri Koivunen ‘’ 26,8 36 640 11/29,2x 5/26,8x 9/27,4a 4/29,0
5. LÄHTÖ Ryhmäajo 2140 m Lahti
1 Bluehill’s Hero/Ari Moilanen 2140 12,5a 71 650 3/13,8a 3/15,9a 2/15,3a -a hpl
2 Bizon Bac (SE)/Mika Forss ‘’ 11,9a 92 367 8/15,5a 3/15,7a 4/14,1a 6/15,4a
3 Albino Star/Hannu Torvinen ‘’ 13,3a 94 430 6/16,3a 3/17,9a 8/15,5a 4/16,2a
4 Large Leader/Hannu Hietanen ‘’ 12,7a 75 856 9/17,2a 1/17,1a 2/14,8a 1/15,7a
5 Lover Shade/Akseli Lahtinen ‘’ 12,1a 60 844 4/14,8a 7/14,1a 3/15,0a 4/15,6a
6 Feel So Good/Teemu Okkolin ‘’ 12,5a 89 961 4/18,7 4/15,0a 10/20,6ax 9/17,3ax
7 Born In Birdland/Tommi Kylliäinen ‘’ 14,0a 63 062 1/14,8a 2/15,8a 5/15,7a 6/15,9a
8 Surprise Lord/Esa Holopainen ‘’ 12,1a 84 000 9/16,1 1/15,8a 2/13,8a 1/14,6a
9 Rainbow Zet/Mikael Kopola ‘’ 13,5a 84 405 10/17,0 7/16,1a 5/15,7a H 19.12.
10 Alice Laukko/Harri Koivunen ‘’ 12,6a 92 200 1/15,6a 6/14,1a 2/15,4a 2/16,6
11 Sunrise Lover/Kari Venäläinen ‘’ 13,2a 85 105 7/16,2a 1/17,0 5/15,2a 1/15,1a
12 All In/Jani Ruotsalainen ‘’ 12,7a 60 561 2/15,9a 1/18,9a 6/14,1a 6/18,0a
6. LÄHTÖ Ryhmäajo 2140 m Lahti
1 Global Kid* (SE)/Tommi Kylliäinen 2140 14,6a 52 237 1/16,4 2/14,6a 1/16,8 3/17,3
2 Future Treasure/Kari Alapekkala ‘’ 13,0a 37 765 7/17,2x 9/16,8a 2/17,3a 3/15,2a
3 Lucky Sam/Lauri Turunen ‘’ 13,3a 48 180 1/18,4a 1/15,9a 1/16,1 2/16,9a
4 Önas Linus (SE)/Mauri Jaara ‘’ 14,4a 40 137 3/18,1x 1/16,9ax 1/18,0a 2/14,9a
5 Green Pepper/Tuomas Pakkanen ‘’ 13,2a 37 490 4/14,8a 10/17,6 4/16,1a 7/17,1x
6 Robin Maguire/Seppo Markkula ‘’ 13,7a 38 690 1/14,6a 1/15,0a 1/15,7a Tk 17.12.
7 Kingcobra (DE)/Mika Forss ‘’ 14,0a 48 850 1/14,3a 1/14,9a 3/14,7a 1/17,1
8 Amazing Koks/Ari Moilanen ‘’ 13,5a 37 090 8/16,4a -a hpl 2/17,2 4/17,9
9 Golda Ivory/Anssi Nurminen ‘’ 13,0a 42 570 6/15,2a 6/16,4a 8/16,3a Tk 17.12.
10 Sign Of Victory/Akseli Lahtinen ‘’ 14,4a 27 460 9/17,5 2/16,0a 6/15,5a 1/16,0
11 Vanquish/Esa Holopainen ‘’ 14,0a 50 700 1/16,7 3/15,4a 2/16,1 1/15,2a
12 Zoltan/Jarmo Saarela ‘’ 14,0a 42 480 5/17,7 2/18,1x 5/16,2a 7/16,0a
7. LÄHTÖ Ryhmäajo 2140 m Lahti
1 Boker/Esa Holopainen 2140 21,4a 202 800 -a hpl 10/22,9a 10/26,4a 4/24,0a
2 Frans/Ari Moilanen ‘’ 20,7a 284 040 2/25,0a 1/23,7a 2/23,6a 7/26,0
3 Köppinen/Mika Forss ‘’ 20,8a 192 430 1/24,0 5/24,2ax 7/26,1 6/25,8
4 Ellan Kymppi/Ahti Antti-Roiko ‘’ 24,7a 129 891 2/29,0 1/27,5 1/28,3 2/27,5
5 Hepori/Harri Koivunen ‘’ 22,4a 125 590 3/24,0a 5/25,0 3/25,7 11/27,8x
6 Suikun Rilla/Harri Sulku ‘’ 23,4a 85 514 6/25,2a hpl 11/29,3 H 19.12.
7 Visul/Pauli Raivio ‘’ 21,2a 220 310 9/26,2a 2/23,8a 3/23,6a 3/27,7
8 Pyrypolun Dumdum/Peter Lindroos ‘’ 24,1a 89 210 2/26,9 3/25,4a 3/24,7 2/25,8
9 Diktaattori/Hannu Torvinen ‘’ 23,9a 108 710 5/24,8ax -a hll 1/25,4 1/25,6
10 Tesantti/Akseli Lahtinen ‘’ 24,5a 91 490 2/25,2a 2/24,2 9/26,3x hll
11 Marimin/Arto Hammar ‘’ 21,7a 251 555 4/25,3 2/24,4 4/23,8a 2/25,5
12 Tixa/Kari Venäläinen ‘’ 24,1a 84 620 2/24,4a 11/28,7a 5/29,5 3/25,5a
Artikkelin aiheet- Osaston luetuimmat
